Розклад руху потягів та електричок на станціях Романівщини

Розклад потягів по станції Печанівка за даними Укрзалізниці
Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть з початкової станції маршруту | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
---|---|---|---|---|---|
885 | Київ Рівне | з 25/10/2020 по п’ятницях, суботах, неділях | 17:04 | 17:05 | 20:18 |
88 | Ковель Новоолексіївка | з 26/10/2020 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 16:44 | 16:46 | 11:20 |
88 | Новоолексіївка Ковель | з 27/10/2020 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 06:48 | 06:50 | 13:36 |
870 | Шепетівка Київ | з 25/10/2020 по суботах, неділях, понеділках | 04:53 | 04:54 | 09:42 |
Розклад руху електричок за даними Південно-Західної залізниці
ст. Печанівка (Житомирська область / Україна) | Термін дії | |||||
№ | Обіг | Маршрут прямування | приб. | відпр. | з | по |
870 | по пн., сб., нд. | Шепетівка – Київ-Пас. (Приміський) | 04:53 | 04:54 | 2020-07-31 | 2020-12-12 |
6249 | щоденно | Козятин-1 – Шепетівка | 06:12 | 06:13 | 2020-07-14 | 2020-12-08 |
6252 | щоденно | Шепетівка – Козятин-1 | 09:41 | 09:42 | 2020-07-14 | 2020-12-08 |
6253 | щоденно | Козятин-1 – Шепетівка | 12:27 | 12:28 | 2020-07-14 | 2020-12-08 |
6254 | щоденно | Шепетівка – Козятин-1 | 15:40 | 15:41 | 2020-07-14 | 2020-12-08 |
885 | по пт., сб., нд. | Київ-Пас. (Приміський) – Рівне | 17:04 | 17:05 | 2020-07-17 | 2020-12-12 |
6260 | щоденно | Шепетівка – Козятин-1 | 21:40 | 21:41 | 2020-07-14 | 2020-12-08 |
6259 | щоденно | Козятин-1 – Шепетівка | 22:46 | 22:47 | 2020-07-14 | 2020-12-08 |
Розклад руху потягів по станції Разіне за даними Укрзалізниці
Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть з початкової станції маршруту | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
---|---|---|---|---|---|
885 | Київ Рівне | з 25/10/2020 по п’ятницях, суботах, неділях | 16:51 | 16:52 | 20:18 |
870 | Шепетівка Київ | з 25/10/2020 по суботах, неділях, понеділках | 05:06 | 05:07 | 09:42 |
Розклад руху електричок за даними Південно-Західної залізниці
ст. Разіне (Житомирська область / Україна) | Термін дії | |||||
№ | Обіг | Маршрут прямування | приб. | відпр. | з | по |
870 | по пн., сб., нд. | Шепетівка – Київ-Пас. (Приміський) | 05:06 | 05:07 | 2020-07-31 | 2020-12-12 |
6249 | щоденно | Козятин-1 – Шепетівка | 05:58 | 05:59 | 2020-07-14 | 2020-12-08 |
6252 | щоденно | Шепетівка – Козятин-1 | 09:54 | 09:55 | 2020-07-14 | 2020-12-08 |
6253 | щоденно | Козятин-1 – Шепетівка | 12:14 | 12:15 | 2020-07-14 | 2020-12-08 |
6254 | щоденно | Шепетівка – Козятин-1 | 15:53 | 15:54 | 2020-07-14 | 2020-12-08 |
885 | по пт., сб., нд. | Київ-Пас. (Приміський) – Рівне | 16:51 | 16:52 | 2020-07-17 | 2020-12-12 |
6260 | щоденно | Шепетівка – Козятин-1 | 21:53 | 21:54 | 2020-07-14 | 2020-12-08 |
6259 | щоденно | Козятин-1 – Шепетівка | 22:33 | 22:34 | 2020-07-14 | 2020-12-08 |
Розклад по станції Миропіль за даними Укрзалізниці
Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть з початкової станції маршруту | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
---|---|---|---|---|---|
885 | Київ Рівне | з 25/10/2020 по п’ятницях, суботах, неділях | 17:16 | 17:17 | 20:18 |
870 | Шепетівка Київ | з 25/10/2020 по суботах, неділях, понеділках | 04:41 | 04:42 | 09:42 |
Розклад руху електричок за даними Південно-Західної залізниці
ст. Миропіль (Житомирська область / Україна) | Термін дії | |||||
№ | Обіг | Маршрут прямування | приб. | відпр. | з | по |
870 | по пн., сб., нд. | Шепетівка – Київ-Пас. (Приміський) | 04:41 | 04:42 | 2020-07-31 | 2020-12-12 |
6249 | щоденно | Козятин-1 – Шепетівка | 06:26 | 06:27 | 2020-07-14 | 2020-12-08 |
6252 | щоденно | Шепетівка – Козятин-1 | 09:28 | 09:29 | 2020-07-14 | 2020-12-08 |
6253 | щоденно | Козятин-1 – Шепетівка | 12:40 | 12:41 | 2020-07-14 | 2020-12-08 |
6254 | щоденно | Шепетівка – Козятин-1 | 15:27 | 15:28 | 2020-07-14 | 2020-12-08 |
885 | по пт., сб., нд. | Київ-Пас. (Приміський) – Рівне | 17:16 | 17:17 | 2020-07-17 | 2020-12-12 |
6260 | щоденно | Шепетівка – Козятин-1 | 21:27 | 21:28 | 2020-07-14 | 2020-12-08 |
6259 | щоденно | Козятин-1 – Шепетівка | 22:59 | 23:00 | 2020-07-14 | 2020-12-08 |
Розклад по станції Гордіївка за даними Укрзалізниці
Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть з початкової станції маршруту | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
---|---|---|---|---|---|
885 | Київ Рівне | з 25/10/2020 по п’ятницях, суботах, неділях | 16:58 | 16:59 | 20:18 |
870 | Шепетівка Київ | з 25/10/2020 по суботах, неділях, понеділках | 04:59 | 05:00 | 09:42 |
Розклад руху електричок за даними Південно-Західної залізниці
з.п. Гордіївка (Житомирська область / Україна) | Термін дії | |||||
№ | Обіг | Маршрут прямування | приб. | відпр. | з | по |
870 | по пн., сб., нд. | Шепетівка – Київ-Пас. (Приміський) | 04:59 | 05:00 | 2020-07-31 | 2020-12-12 |
6249 | щоденно | Козятин-1 – Шепетівка | 06:05 | 06:06 | 2020-07-14 | 2020-12-08 |
6252 | щоденно | Шепетівка – Козятин-1 | 09:47 | 09:48 | 2020-07-14 | 2020-12-08 |
6253 | щоденно | Козятин-1 – Шепетівка | 12:21 | 12:22 | 2020-07-14 | 2020-12-08 |
6254 | щоденно | Шепетівка – Козятин-1 | 15:46 | 15:47 | 2020-07-14 | 2020-12-08 |
885 | по пт., сб., нд. | Київ-Пас. (Приміський) – Рівне | 16:58 | 16:59 | 2020-07-17 | 2020-12-12 |
6260 | щоденно | Шепетівка – Козятин-1 | 21:46 | 21:47 | 2020-07-14 | 2020-12-08 |
6259 | щоденно | Козятин-1 – Шепетівка | 22:40 | 22:41 | 2020-07-14 | 2020-12-08 |