З 8 грудня Укрзалізниця вводить новий розклад руху, в тому числі на станціях Романівського району

З 8 грудня Укрзалізниця вводить новий розклад руху потягів. Нині на сайті Укрзалізниці можна знайти два розклади: діючий нині, і той, що буде діяти з 8 грудня.
У новому розкладі також зазначені передновірічні зміни у графіку курсування потягів.
Публікуємо розклад, який діятиме з 8 грудня, актуальний зараз можна переглянути, натиснувши тут.
Розклад по станції Печанівка
Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть з початкової станції маршруту | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
885 | Київ Рівне | цілий рік щоденно | 17:04 | 17:05 | 20:18 |
861 | Київ Шепетівка | 29/12/2019, 4,12/01/2020 | 12:41 | 12:42 | 13:47 |
861 | Київ Шепетівка | цілий рік по суботах та неділях, крім 29/12/2019, 4,12/01/2020 | 12:36 | 12:37 | 13:47 |
869 | Київ Шепетівка | цілий рік по п”ятницях | 21:29 | 21:30 | 22:28 |
13 | Київ Солотвино | цілий рік щоденно | 20:52 | 20:54 | 13:10 |
88 | Ковель Новоолексіївка | цілий рік по парних, при двох непарних 28,30,2 | 16:44 | 16:46 | 11:15 |
128 | Ковель Харків | цілий рік по непарних, при двох непарних 27,29,1,3; відмінено 29/02/2020 | 20:57 | 20:59 | 12:12 |
122 (“МИКОЛАЇВ”) | Миколаїв Рівне | цілий рік щоденно | 11:41 | 11:43 | 14:35 |
88 | Новоолексіївка Ковель | цілий рік по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 06:43 | 06:45 | 13:36 |
122 (“МИКОЛАЇВ”) | Рівне Миколаїв | цілий рік щоденно | 18:21 | 18:23 | 07:21 |
13 | Солотвино Київ | цілий рік щоденно | 07:00 | 07:02 | 10:46 |
127 | Харків Ковель | цілий рік по парних, при двох непарних 28,30,2,4 | 06:43 | 06:45 | 13:36 |
870 | Шепетівка Київ | цілий рік щоденно | 04:53 | 04:54 | 09:42 |
862 | Шепетівка Київ | цілий рік по суботах та неділях | 15:18 | 15:19 | 19:38 |
Розклад по станції Миропіль
Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть з початкової станції маршруту | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
885 | Київ Рівне | цілий рік щоденно | 17:16 | 17:17 | 20:18 |
861 | Київ Шепетівка | 29/12/2019, 4,12/01/2020 | 12:51 | 12:52 | 13:47 |
861 | Київ Шепетівка | цілий рік по суботах та неділях, крім 29/12/2019, 4,12/01/2020 | 12:49 | 12:50 | 13:47 |
869 | Київ Шепетівка | цілий рік по п”ятницях | 21:39 | 21:40 | 22:28 |
122 (“МИКОЛАЇВ”) | Миколаїв Рівне | цілий рік щоденно | 11:52 | 11:54 | 14:35 |
122 (“МИКОЛАЇВ”) | Рівне Миколаїв | цілий рік щоденно | 18:10 | 18:12 | 07:21 |
870 | Шепетівка Київ | цілий рік щоденно | 04:41 | 04:42 | 09:42 |
862 | Шепетівка Київ | цілий рік по суботах та неділях | 15:08 | 15:09 | 19:38 |
Розклад по станції Разіне
Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть з початкової станції маршруту | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
885 | Київ Рівне | цілий рік щоденно | 16:51 | 16:52 | 20:18 |
861 | Київ Шепетівка | 29/12/2019, 4,12/01/2020 | 12:30 | 12:31 | 13:47 |
861 | Київ Шепетівка | цілий рік по суботах та неділях, крім 29/12/2019, 4,12/01/2020 | 12:23 | 12:24 | 13:47 |
869 | Київ Шепетівка | цілий рік по п”ятницях | 21:18 | 21:19 | 22:28 |
870 | Шепетівка Київ | цілий рік щоденно | 05:06 | 05:07 | 09:42 |
862 | Шепетівка Київ | цілий рік по суботах та неділях | 15:29 | 15:30 | 19:38 |
Розклад по станції Гордіївка
Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть з початкової станції маршруту | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
885 | Київ Рівне | цілий рік щоденно | 16:58 | 16:59 | 20:18 |
870 | Шепетівка Київ | цілий рік щоденно | 04:59 | 05:00 | 09:42 |