З 1 березня підвищаться тарифи на електроенергію

З 1 березня 2017 р. підвищуються тарифи на електричну енергію для населення.
Про це повідомляє Житомиробленерго.
“Шановні споживачі електричної енергії! Доводимо до Вашого відома, що відповідно до Постанови НКРЕКП № 220 від 26.02.2015р. з 1 березня 2017р. відбудеться останній етап підвищення тарифів на електричну енергію для населення.
Щоб уникнути у подальшому оплати за підвищеними тарифами за спожиту у лютому 2017р. електроенергію, ПАТ “ЕК “Житомиробленерго” пропонує Вам надати покази споживання електроенергії до кінця поточного місяця контролерам РЕМ при знятті ними показів або передати оператору Кол-центру енергопостачальної компанії за телефоном (0412) 40-21-50″, – йдеться в повідомлені.
Нові тарифи:
Категорії споживачів | Тарифи на електроенергію, в копійках, за 1 кВт·год | ||
без податку на додану вартість | податок на додану вартість | з податком на додану вартість | |
1. Електроенергія, що відпускається: | |||
1.1. Населенню (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами) (у тому числі в сільській місцевості): | |||
за обсяг, спожитий до 100 кВт·год електроенергії на місяць (включно) | 75 | 15 | 90 |
за обсяг, спожитий понад 100 кВт·год електроенергії на місяць | 140 | 28 | 168 |
1.2. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості): | |||
1.2.1. У період з 01 травня по 30 вересня (включно) відповідно до підпункту 1.1 | |||
1.2.2. У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 3000 кВт·год електроенергії на місяць (включно) | 75 | 15 | 90 |
за обсяг, спожитий понад 3000 кВт·год електроенергії на місяць | 140 | 28 | 168 |
1.3. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості): | |||
1.3.1. У період з 01 травня по 30 вересня (включно) відповідно до підпункту 1.1 | |||
1.3.2. У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно): | |||
за обсяг, спожитий до 3000 кВт·год електроенергії на місяць (включно) | 75 | 15 | 90 |
за обсяг, спожитий понад 3000 кВт·год електроенергії на місяць | 140 | 28 | 168 |
1.4. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 75 | 15 | 90 |
1.5. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, житлово-експлуатаційним організаціям, крім гуртожитків | 140 | 28 | 168 |
1.6. Гуртожиткам (які підпадають під визначення “населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку”) | 75 | 15 | 90 |
_____________________________________________________________________________________________