Графік тимчасового відключення світла у зв’язку з плановими ремонтними роботами у Романівській та Миропільській громадах

На сайті Житомиробленерго оприлюднений графік тимчасового відключення світла у зв’язку з плановими ремонтними роботами на лініях електромережі.
Публікуємо його дослівно:
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л2-Леніна | Планове | Капітальний ремонт | 16.06.2021 0800 | 16.06.2021 1900 | Прийнято в роботу | 05.06.2021 0718 |
ВЛ 10 кВ Поліклініка->ТП-106 Миропіль->Л2-Леніна Миропіль вул. Центральна 10, 12, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 53, 54, 59, 61, 63,16,56а | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л2-Поштова | Планове | Капітальний ремонт | 16.06.2021 0800 | 16.06.2021 1900 | Прийнято в роботу | 04.06.2021 1158 |
ВЛ 10 кВ Поліклініка->ТП-106 Миропіль->Л2-Поштова Миропіль вул. Поштова 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 4, 5, 6, 7, 8,3а,9 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л2-Горького | Планове | Капітальний ремонт | 16.06.2021 0800 | 16.06.2021 1900 | Прийнято в роботу | 04.06.2021 1007 |
ВЛ 10 кВ Дертка->ТП-393->Л2-Горького Миропіль вул. О.Атаманчука 1, 11, 11/2, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 28/4, 29, 3, 31/1, 31/2, 33, 35, 37, 39, 41, 5, 7, 9 Миропіль вул. Центральна 13, 3 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л2-Леніна | Планове | Капітальний ремонт | 16.06.2021 0800 | 16.06.2021 1900 | Прийнято в роботу | 05.06.2021 1125 |
ВЛ 10 кВ Дертка->ТП-393->Л2-Леніна Миропіль вул. Центральна 2, 6, 7, 8, 9 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л2-Перемоги | Планове | Капітальний ремонт | 16.06.2021 0800 | 16.06.2021 1900 | Прийнято в роботу | 06.06.2021 1139 |
ВЛ 10 кВ Дертка->ТП-393->Л2-Перемоги Миропіль вул. Перемоги | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-1 вул.Центральна 6-56пар.1-59непар. | Планове | Заміна проводів, підключення ввода | 16.06.2021 0900 | 16.06.2021 1700 | Прийнято в роботу | 06.06.2021 0938 |
ВЛ 10 кВ Сульжинівка->ТП-202 с.Межерічка->Л-1 вул.Центральна 6-56пар.1-59непар. Межирічка вул. Нова Примітка: ДВПСОПО | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-1 вул.Центральна | Планове | Плановий ремонт | 16.06.2021 0900 | 16.06.2021 1700 | Прийнято в роботу | 06.06.2021 1158 |
ВЛ 10 кВ Тевеліївка->ТП-240 с.Садки->Л-1 вул.Центральна | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-2 вул.Котовського1-13непар. 2-18парн. | Планове | Капітальний ремонт | 16.06.2021 0900 | 16.06.2021 1700 | Прийнято в роботу | 06.06.2021 0729 |
ВЛ 10 кВ Хиженці->ТП-145 с.Хижинці->Л-2 вул.Котовського1-13непар. 2-18парн. | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-3 вул.Котовського 15-29непар.20-38парн | Планове | Капітальний ремонт | 16.06.2021 0900 | 16.06.2021 1700 | Прийнято в роботу | 05.06.2021 0754 |
ВЛ 10 кВ Хиженці->ТП-145 с.Хижинці->Л-3 вул.Котовського 15-29непар.20-38парн | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л2-Леніна | Планове | Капітальний ремонт | 17.06.2021 0800 | 17.06.2021 1900 | Прийнято в роботу | 05.06.2021 0926 |
ВЛ 10 кВ Поліклініка->ТП-106 Миропіль->Л2-Леніна Миропіль вул. Центральна 10, 12, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 53, 54, 59, 61, 63,16,56а | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л2-Поштова | Планове | Капітальний ремонт | 17.06.2021 0800 | 17.06.2021 1900 | Прийнято в роботу | 07.06.2021 1007 |
ВЛ 10 кВ Поліклініка->ТП-106 Миропіль->Л2-Поштова Миропіль вул. Поштова 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 4, 5, 6, 7, 8,3а,9 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л2-Горького | Планове | Капітальний ремонт | 17.06.2021 0800 | 17.06.2021 1900 | Прийнято в роботу | 05.06.2021 0858 |
ВЛ 10 кВ Дертка->ТП-393->Л2-Горького Миропіль вул. О.Атаманчука 1, 11, 11/2, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 28/4, 29, 3, 31/1, 31/2, 33, 35, 37, 39, 41, 5, 7, 9 Миропіль вул. Центральна 13, 3 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л2-Леніна | Планове | Капітальний ремонт | 17.06.2021 0800 | 17.06.2021 1900 | Прийнято в роботу | 05.06.2021 0907 |
ВЛ 10 кВ Дертка->ТП-393->Л2-Леніна Миропіль вул. Центральна 2, 6, 7, 8, 9 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л2-Перемоги | Планове | Капітальний ремонт | 17.06.2021 0800 | 17.06.2021 1900 | Прийнято в роботу | 07.06.2021 1138 |
ВЛ 10 кВ Дертка->ТП-393->Л2-Перемоги Миропіль вул. Перемоги | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
ТП-117 Миропіль | Планове | Капітальний ремонт | 17.06.2021 0800 | 17.06.2021 1900 | Прийнято в роботу | 07.06.2021 0808 |
ПС 110/10 кВ Миропіль->ВЛ 10 кВ Поліклініка->ТП-117 Миропіль Миропіль вул. Вільшанська 24,н Миропіль вул. Клубна 33,41,69 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л1-Дзержинського | Планове | Капітальний ремонт | 17.06.2021 0800 | 17.06.2021 1900 | Прийнято в роботу | 06.06.2021 1150 |
ВЛ 10 кВ Поліклініка->ТП-117 Миропіль->Л1-Дзержинського Миропіль вул. Злагоди 44, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 58, 60, 62, 66 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л1-Жовтнева10-18 | Планове | Капітальний ремонт | 17.06.2021 0800 | 17.06.2021 1900 | Прийнято в роботу | 07.06.2021 0715 |
ВЛ 10 кВ Поліклініка->ТП-117 Миропіль->Л1-Жовтнева10-18 Миропіль вул. Вільшанська 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19\2, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 5, 53, 55, 55а, 57, 59, 7 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л1-Лугова | Планове | Капітальний ремонт | 17.06.2021 0800 | 17.06.2021 1900 | Прийнято в роботу | 07.06.2021 0852 |
ВЛ 10 кВ Поліклініка->ТП-117 Миропіль->Л1-Лугова Миропіль вул. Лугова 44, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 69, 71 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л1-Садова | Планове | Капітальний ремонт | 17.06.2021 0800 | 17.06.2021 1900 | Прийнято в роботу | 05.06.2021 0727 |
ВЛ 10 кВ Поліклініка->ТП-117 Миропіль->Л1-Садова Миропіль вул. Садова 42, 42а, 44, 46, 48, 50 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л2-Дзержинського | Планове | Капітальний ремонт | 17.06.2021 0800 | 17.06.2021 1900 | Прийнято в роботу | 07.06.2021 1135 |
ВЛ 10 кВ Поліклініка->ТП-117 Миропіль->Л2-Дзержинського Миропіль вул. Злагоди 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 5, 6, 64, 8, 9 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л2-Комінтерна | Планове | Капітальний ремонт | 17.06.2021 0800 | 17.06.2021 1900 | Прийнято в роботу | 07.06.2021 0726 |
ВЛ 10 кВ Поліклініка->ТП-117 Миропіль->Л2-Комінтерна Миропіль вул. Б.Хмельницького | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л3-Жовтнева5.7.13-59/22-84 | Планове | Капітальний ремонт | 17.06.2021 0800 | 17.06.2021 1900 | Прийнято в роботу | 05.06.2021 0914 |
ВЛ 10 кВ Поліклініка->ТП-117 Миропіль->Л3-Жовтнева5.7.13-59/22-84 Миропіль вул. Вільшанська 22, 26, 28, 30, 32, 34, 38.1, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64а, 66, 68, 70, 72, 78, 80, 82, 84 Миропіль площа Ринкова | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л3-Клубна | Планове | Капітальний ремонт | 17.06.2021 0800 | 17.06.2021 1900 | Прийнято в роботу | 05.06.2021 1144 |
ВЛ 10 кВ Поліклініка->ТП-117 Миропіль->Л3-Клубна Миропіль вул. Клубна 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54а, 56, 58, 6, 60, 64, 66, 8, 9,68 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л3-Комсомольська | Планове | Капітальний ремонт | 17.06.2021 0800 | 17.06.2021 1900 | Прийнято в роботу | 06.06.2021 1016 |
ВЛ 10 кВ Поліклініка->ТП-117 Миропіль->Л3-Комсомольська Миропіль вул. Вишнева 1, 2, 2а, 3, 5, 7 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-1 вул.Центральна 6-56пар.1-59непар. | Планове | Заміна проводів, підключення ввода | 17.06.2021 0900 | 17.06.2021 1700 | Прийнято в роботу | 05.06.2021 0709 |
ВЛ 10 кВ Сульжинівка->ТП-202 с.Межерічка->Л-1 вул.Центральна 6-56пар.1-59непар. Межирічка вул. Нова Примітка: ДВПСОПО | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
ТП-253 с.Карвинівка | Планове | Капітальний ремонт | 17.06.2021 0900 | 17.06.2021 1700 | Прийнято в роботу | 06.06.2021 0849 |
ПЛ-35 кВ В.Піч ->ВЛ 10 кВ Карвинівка->ТП-253 с.Карвинівка Карвинівка вул. Житомирська | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-1 вул.Житомирська | Планове | Капітальний ремонт | 17.06.2021 0900 | 17.06.2021 1700 | Прийнято в роботу | 07.06.2021 1148 |
ВЛ 10 кВ Карвинівка->ТП-253 с.Карвинівка->Л-1 вул.Житомирська Карвинівка вул. Житомирська | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-2 ФОПКравчинський О. | Планове | Капітальний ремонт | 17.06.2021 0900 | 17.06.2021 1700 | Прийнято в роботу | 07.06.2021 0936 |
ВЛ 10 кВ Карвинівка->ТП-253 с.Карвинівка->Л-2 ФОПКравчинський О. | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л1-Лісна | Планове | Плановий ремонт | 17.06.2021 0900 | 17.06.2021 1700 | Прийнято в роботу | 06.06.2021 0753 |
ВЛ 10 кВ Силікатний->ТП-149 Цеберка->Л1-Лісна Цеберка вул. Лісна | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-2 вул.Польова, вул.Партизанська | Планове | Плановий ремонт | 17.06.2021 0900 | 17.06.2021 1700 | Прийнято в роботу | 06.06.2021 0927 |
ВЛ 10 кВ Карвинівка->ТП-213 с.Гремяче->Л-2 вул.Польова, вул.Партизанська | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л2-Леніна | Планове | Капітальний ремонт | 18.06.2021 0800 | 18.06.2021 1900 | Прийнято в роботу | 08.06.2021 0807 |
ВЛ 10 кВ Поліклініка->ТП-106 Миропіль->Л2-Леніна Миропіль вул. Центральна 10, 12, 18, 19, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 53, 54, 59, 61, 63,16,56а | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л2-Поштова | Планове | Капітальний ремонт | 18.06.2021 0800 | 18.06.2021 1900 | Прийнято в роботу | 08.06.2021 1058 |
ВЛ 10 кВ Поліклініка->ТП-106 Миропіль->Л2-Поштова Миропіль вул. Поштова 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 4, 5, 6, 7, 8,3а,9 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л2-Горького | Планове | Капітальний ремонт | 18.06.2021 0800 | 18.06.2021 1900 | Прийнято в роботу | 06.06.2021 0953 |
ВЛ 10 кВ Дертка->ТП-393->Л2-Горького Миропіль вул. О.Атаманчука 1, 11, 11/2, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 28/4, 29, 3, 31/1, 31/2, 33, 35, 37, 39, 41, 5, 7, 9 Миропіль вул. Центральна 13, 3 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л2-Леніна | Планове | Капітальний ремонт | 18.06.2021 0800 | 18.06.2021 1900 | Прийнято в роботу | 07.06.2021 1137 |
ВЛ 10 кВ Дертка->ТП-393->Л2-Леніна Миропіль вул. Центральна 2, 6, 7, 8, 9 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л2-Перемоги | Планове | Капітальний ремонт | 18.06.2021 0800 | 18.06.2021 1900 | Прийнято в роботу | 07.06.2021 1159 |
ВЛ 10 кВ Дертка->ТП-393->Л2-Перемоги Миропіль вул. Перемоги | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
ТП-117 Миропіль | Планове | Капітальний ремонт | 18.06.2021 0800 | 18.06.2021 1900 | Прийнято в роботу | 07.06.2021 1026 |
ПС 110/10 кВ Миропіль->ВЛ 10 кВ Поліклініка->ТП-117 Миропіль Миропіль вул. Вільшанська 24,н Миропіль вул. Клубна 33,41,69 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л1-Дзержинського | Планове | Капітальний ремонт | 18.06.2021 0800 | 18.06.2021 1900 | Прийнято в роботу | 08.06.2021 0800 |
ВЛ 10 кВ Поліклініка->ТП-117 Миропіль->Л1-Дзержинського Миропіль вул. Злагоди 44, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 58, 60, 62, 66 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л1-Жовтнева10-18 | Планове | Капітальний ремонт | 18.06.2021 0800 | 18.06.2021 1900 | Прийнято в роботу | 08.06.2021 0816 |
ВЛ 10 кВ Поліклініка->ТП-117 Миропіль->Л1-Жовтнева10-18 Миропіль вул. Вільшанська 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19\2, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 5, 53, 55, 55а, 57, 59, 7 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л1-Лугова | Планове | Капітальний ремонт | 18.06.2021 0800 | 18.06.2021 1900 | Прийнято в роботу | 06.06.2021 0809 |
ВЛ 10 кВ Поліклініка->ТП-117 Миропіль->Л1-Лугова Миропіль вул. Лугова 44, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 69, 71 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л1-Садова | Планове | Капітальний ремонт | 18.06.2021 0800 | 18.06.2021 1900 | Прийнято в роботу | 08.06.2021 0715 |
ВЛ 10 кВ Поліклініка->ТП-117 Миропіль->Л1-Садова Миропіль вул. Садова 42, 42а, 44, 46, 48, 50 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л2-Дзержинського | Планове | Капітальний ремонт | 18.06.2021 0800 | 18.06.2021 1900 | Прийнято в роботу | 07.06.2021 1133 |
ВЛ 10 кВ Поліклініка->ТП-117 Миропіль->Л2-Дзержинського Миропіль вул. Злагоди 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 5, 6, 64, 8, 9 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л2-Комінтерна | Планове | Капітальний ремонт | 18.06.2021 0800 | 18.06.2021 1900 | Прийнято в роботу | 08.06.2021 0755 |
ВЛ 10 кВ Поліклініка->ТП-117 Миропіль->Л2-Комінтерна Миропіль вул. Б.Хмельницького | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л3-Жовтнева5.7.13-59/22-84 | Планове | Капітальний ремонт | 18.06.2021 0800 | 18.06.2021 1900 | Прийнято в роботу | 06.06.2021 0918 |
ВЛ 10 кВ Поліклініка->ТП-117 Миропіль->Л3-Жовтнева5.7.13-59/22-84 Миропіль вул. Вільшанська 22, 26, 28, 30, 32, 34, 38.1, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64а, 66, 68, 70, 72, 78, 80, 82, 84 Миропіль площа Ринкова | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л3-Клубна | Планове | Капітальний ремонт | 18.06.2021 0800 | 18.06.2021 1900 | Прийнято в роботу | 06.06.2021 1107 |
ВЛ 10 кВ Поліклініка->ТП-117 Миропіль->Л3-Клубна Миропіль вул. Клубна 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54а, 56, 58, 6, 60, 64, 66, 8, 9,68 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л3-Комсомольська | Планове | Капітальний ремонт | 18.06.2021 0800 | 18.06.2021 1900 | Прийнято в роботу | 07.06.2021 1128 |
ВЛ 10 кВ Поліклініка->ТП-117 Миропіль->Л3-Комсомольська Миропіль вул. Вишнева 1, 2, 2а, 3, 5, 7 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-1 пров.Суворова | Планове | Заміна проводів, підключення ввода | 18.06.2021 0900 | 18.06.2021 1700 | Прийнято в роботу | 08.06.2021 0947 |
ВЛ 10 кВ Нивна->ТП-19 смт.Романів->Л-1 пров.Суворова Романів провулок Суворова | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-2 вул.Кошового вул.Папанына, Пасаж, Емелы. | Планове | Заміна проводів, підключення ввода | 18.06.2021 0900 | 18.06.2021 1700 | Прийнято в роботу | 06.06.2021 0729 |
ВЛ 10 кВ Нивна->ТП-19 смт.Романів->Л-2 вул.Кошового вул.Папанына, Пасаж, Емелы. Романів вул. Жовтнева | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-1 вул.Садова, вул.Рильського, вул.Леніна 1-39 | Планове | Плановий ремонт | 18.06.2021 0900 | 18.06.2021 1700 | Прийнято в роботу | 06.06.2021 0833 |
ВЛ 10 кВ Корчівка->ТП-40 с.Раці->Л-1 вул.Садова, вул.Рильського, вул.Леніна 1-39 Романівка вул. Садова | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
ТП-329 смт.Романів | Планове | Капітальний ремонт | 22.06.2021 0800 | 22.06.2021 1900 | Прийнято в роботу | 12.06.2021 0955 |
ПС 110/35/10 кВ Романів->ВЛ 10 кВ В. Козара->ТП-329 смт.Романів Романів вул. Лисенка 1, 15, 24, 3, 4, 5, 7 Романів вул. Мічуріна 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 3, 5, 9 Романів вул. Чкалова 1, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1а, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 4, 5, 7, 8 Романів вул. Шевченка 183, 185, 187, 187а, 189, 191, 191а, 193, 194, 195, 196, 197, 197а, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 207, 209, 210, 212, 214, 216, 216а, 216б, 218, 220,228,230,236,238 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-1 ФОПТкачук О.А., ФОПВолтарніст І. | Планове | Капітальний ремонт | 22.06.2021 0800 | 22.06.2021 1900 | Прийнято в роботу | 10.06.2021 1152 |
ВЛ 10 кВ В. Козара->ТП-329 смт.Романів->Л-1 ФОПТкачук О.А., ФОПВолтарніст І. | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-2 вул.Шевченка 183-205 непарн. 194-218парн. | Планове | Капітальний ремонт | 22.06.2021 0800 | 22.06.2021 1900 | Прийнято в роботу | 11.06.2021 1117 |
ВЛ 10 кВ В. Козара->ТП-329 смт.Романів->Л-2 вул.Шевченка 183-205 непарн. 194-218парн. | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-3 вул.Лисенка, вул.Мічуріна, вул.Чкалова | Планове | Капітальний ремонт | 22.06.2021 0800 | 22.06.2021 1900 | Прийнято в роботу | 11.06.2021 1151 |
ВЛ 10 кВ В. Козара->ТП-329 смт.Романів->Л-3 вул.Лисенка, вул.Мічуріна, вул.Чкалова Романів вул. Лисенка | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-4 ТОВЕкобиркет+ | Планове | Капітальний ремонт | 22.06.2021 0800 | 22.06.2021 1900 | Прийнято в роботу | 10.06.2021 0800 |
ВЛ 10 кВ В. Козара->ТП-329 смт.Романів->Л-4 ТОВЕкобиркет+ | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
ТП-117 Миропіль | Планове | Заміна проводів, підключення ввода | 22.06.2021 0800 | 22.06.2021 1900 | Прийнято в роботу | 10.06.2021 0740 |
ПС 110/10 кВ Миропіль->ВЛ 10 кВ Поліклініка->ТП-117 Миропіль Миропіль вул. Вільшанська 24,н Миропіль вул. Клубна 33,41,69 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л1-Дзержинського | Планове | Заміна проводів, підключення ввода | 22.06.2021 0800 | 22.06.2021 1900 | Прийнято в роботу | 11.06.2021 1040 |
ВЛ 10 кВ Поліклініка->ТП-117 Миропіль->Л1-Дзержинського Миропіль вул. Злагоди 44, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 58, 60, 62, 66 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л1-Жовтнева10-18 | Планове | Заміна проводів, підключення ввода | 22.06.2021 0800 | 22.06.2021 1900 | Прийнято в роботу | 10.06.2021 0953 |
ВЛ 10 кВ Поліклініка->ТП-117 Миропіль->Л1-Жовтнева10-18 Миропіль вул. Вільшанська 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19\2, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 5, 53, 55, 55а, 57, 59, 7 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л1-Лугова | Планове | Заміна проводів, підключення ввода | 22.06.2021 0800 | 22.06.2021 1900 | Прийнято в роботу | 12.06.2021 1016 |
ВЛ 10 кВ Поліклініка->ТП-117 Миропіль->Л1-Лугова Миропіль вул. Лугова 44, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 69, 71 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л1-Садова | Планове | Заміна проводів, підключення ввода | 22.06.2021 0800 | 22.06.2021 1900 | Прийнято в роботу | 10.06.2021 1117 |
ВЛ 10 кВ Поліклініка->ТП-117 Миропіль->Л1-Садова Миропіль вул. Садова 42, 42а, 44, 46, 48, 50 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л2-Дзержинського | Планове | Заміна проводів, підключення ввода | 22.06.2021 0800 | 22.06.2021 1900 | Прийнято в роботу | 11.06.2021 1047 |
