Графік планового відключення електропостачання у зв’язку з ремонтними роботами на Романівщині
На сайті Житомиробленерго оприлюднений свіжий графік відключення електропостачання в населених пунктах Романівського району у зв’язку з плановими ремонтними роботами. публікуємо дослівно:
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
21.11.2019 1637 | ТП-83 смт.Романів | Заміна проводів, підключення ввода | 25.11.2019 0900 | 25.11.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ПС 110/35/10 кВ Романів->ВЛ 10 кВ В. Козара->ТП-83 смт.Романів Романів вул. А.Кренца 1, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 22, 23, 23а, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34а, 36, 38, 4, 42, 5, 6, 7, 8, 9,1 Романів вул. Мар’янівська 100, 100а, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128*, 130, 15, 17, 18, 19, 19/43, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88.2, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,60,н Романів вул. Осипенко 12, 16, 2, 3, 4, 6, 8 Романів вул. Першотравнева 17, 20, 21, 24 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
21.11.2019 1637 | Л-2 вул.Р.Люксембург вул.К.Маркса17-43неп, 26-52па | Заміна проводів, підключення ввода | 25.11.2019 0900 | 25.11.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ В. Козара->ТП-83 смт.Романів->Л-2 вул.Р.Люксембург вул.К.Маркса17-43неп, 26-52па | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
21.11.2019 1637 | Л-3 вул.К.Марса 54-130пар.,43-113неп | Заміна проводів, підключення ввода | 25.11.2019 0900 | 25.11.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ В. Козара->ТП-83 смт.Романів->Л-3 вул.К.Марса 54-130пар.,43-113неп | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
14.11.2019 1502 | Л-2 вул.В.Лан 1-24 | Капітальний ремонт | 25.11.2019 0900 | 25.11.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Слобода->ТП-395 с.М.Козара->Л-2 вул.В.Лан 1-24 М.Козара вул. В.Лан 00, 10, 12, 14, 16, 22, 24, 4, 6 М.Козара вул. М.Лан 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 4, 6, 8 М.Козара вул. неизвестно | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
20.11.2019 1014 | Л-2вул.Макаренка 16-37 вул.Котляревського, вул.Ско | Заміна проводів, підключення ввода | 26.11.2019 0900 | 26.11.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Прогрес->ТП-248 смт.Романів->Л-2вул.Макаренка 16-37 вул.Котляревського, вул.Ско Романів вул. Котляревського 10 Романів вул. Макаренка 12, 20 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
22.11.2019 1001 | ВЛ 10 кВ Промінь | Плановий ремонт | 28.11.2019 0900 | 28.11.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ПС 35/10 кВ Камінь->ВЛ 10 кВ Промінь | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
22.11.2019 1001 | ТП-122 с.Олександрівка | Плановий ремонт | 28.11.2019 0900 | 28.11.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ПС 35/10 кВ Камінь->ВЛ 10 кВ Промінь->ТП-122 с.Олександрівка Олександрівка вул. Центральна 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
22.11.2019 1001 | Л-1 вул.М.козарська | Плановий ремонт | 28.11.2019 0900 | 28.11.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Промінь->ТП-122 с.Олександрівка->Л-1 вул.М.козарська | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
22.11.2019 1001 | ТП-310 с.Булдичів | Плановий ремонт | 28.11.2019 0900 | 28.11.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ПС 35/10 кВ Камінь->ВЛ 10 кВ Промінь->ТП-310 с.Булдичів Булдичів вул. Польова 00, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 25, 27, 31, 34, 35, 6, 7, 8, 9 Булдичів вул. Садова 50 Булдичів вул. Центральна 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 8 Булдичів вул. Чапаєва 41,н | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
22.11.2019 1001 | Л-1 вул.Чапаєва 36-54, вул.Островськ.14,15. | Плановий ремонт | 28.11.2019 0900 | 28.11.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Промінь->ТП-310 с.Булдичів->Л-1 вул.Чапаєва 36-54, вул.Островськ.14,15. | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
22.11.2019 1001 | Л-2 вул.Чапаєва 5-34 | Плановий ремонт | 28.11.2019 0900 | 28.11.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Промінь->ТП-310 с.Булдичів->Л-2 вул.Чапаєва 5-34 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
22.11.2019 1001 | ТП-390 с.П.Кошара | Плановий ремонт | 28.11.2019 0900 | 28.11.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ПС 35/10 кВ Камінь->ВЛ 10 кВ Промінь->ТП-390 с.П.Кошара П.Кошара вул. Кооперативна 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 4, 6, 7, 8, 9,0,42 П.Кошара вул. Миропільська 2,н П.Кошара вул. Романівська 00, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 5, 6, 7, 8, 9 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
22.11.2019 1001 | вул.освітлення | Плановий ремонт | 28.11.2019 0900 | 28.11.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Промінь->ТП-390 с.П.Кошара->вул.освітлення П.Кошара ,,н | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
22.11.2019 1001 | Л-1 вул.В.Козарська | Плановий ремонт | 28.11.2019 0900 | 28.11.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Промінь->ТП-390 с.П.Кошара->Л-1 вул.В.Козарська П.Кошара вул. Центральна | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
22.11.2019 1001 | Л-2 Школа | Плановий ремонт | 28.11.2019 0900 | 28.11.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Промінь->ТП-390 с.П.Кошара->Л-2 Школа | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
22.11.2019 1002 | Л-3 вул.Миропільська | Плановий ремонт | 28.11.2019 0900 | 28.11.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Промінь->ТП-390 с.П.Кошара->Л-3 вул.Миропільська П.Кошара вул. Кооперативна 34 П.Кошара вул. Миропільська | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
22.11.2019 1002 | ТП-391 с.П.Кошара | Плановий ремонт | 28.11.2019 0900 | 28.11.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ПС 35/10 кВ Камінь->ВЛ 10 кВ Промінь->ТП-391 с.П.Кошара П.Кошара вул. Кооперативна 22, 24, 26, 28, 30, 31, 35, 37, 38, 41, 43 П.Кошара вул. Хутір 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 П.Кошара вул. Хутірська | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
22.11.2019 1002 | Л-1 вул.Хутірська | Плановий ремонт | 28.11.2019 0900 | 28.11.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Промінь->ТП-391 с.П.Кошара->Л-1 вул.Хутірська П.Кошара вул. Хутірська | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
22.11.2019 1002 | Л-2 вул.Колгоспна | Плановий ремонт | 28.11.2019 0900 | 28.11.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Промінь->ТП-391 с.П.Кошара->Л-2 вул.Колгоспна | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
22.11.2019 1002 | ТП-394 с.М.Козара | Плановий ремонт | 28.11.2019 0900 | 28.11.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ПС 35/10 кВ Камінь->ВЛ 10 кВ Промінь->ТП-394 с.М.Козара М.Козара вул. Брідок 00, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 М.Козара вул. Кільцева 00, 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 2, 21, 23, 27, 29, 3, 43, 5, 6, 7, 8, 9 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
22.11.2019 1002 | вул.освітлення | Плановий ремонт | 28.11.2019 0900 | 28.11.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Промінь->ТП-394 с.М.Козара->вул.освітлення Мала Козара вул. . ,,.,н | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
22.11.2019 1002 | Л-1 вул.Кільцева25, хутір.Брідок. | Плановий ремонт | 28.11.2019 0900 | 28.11.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Промінь->ТП-394 с.М.Козара->Л-1 вул.Кільцева25, хутір.Брідок. | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
22.11.2019 1002 | Л-2 вул.Кільцева 2-18 | Плановий ремонт | 28.11.2019 0900 | 28.11.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Промінь->ТП-394 с.М.Козара->Л-2 вул.Кільцева 2-18 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
22.11.2019 1002 | ТП-396 с.П.Кошара | Плановий ремонт | 28.11.2019 0900 | 28.11.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ПС 35/10 кВ Камінь->ВЛ 10 кВ Промінь->ТП-396 с.П.Кошара П.Кошара | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
22.11.2019 1002 | Л-1 Кооперативна, комора | Плановий ремонт | 28.11.2019 0900 | 28.11.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Промінь->ТП-396 с.П.Кошара->Л-1 Кооперативна, комора П.Кошара вул. Кооперативна | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
22.11.2019 1002 | Л-2 Кооперативна, майстерня | Плановий ремонт | 28.11.2019 0900 | 28.11.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Промінь->ТП-396 с.П.Кошара->Л-2 Кооперативна, майстерня П.Кошара вул. Кооперативна 36,42 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
22.11.2019 1002 | Л-3 пилорама | Плановий ремонт | 28.11.2019 0900 | 28.11.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Промінь->ТП-396 с.П.Кошара->Л-3 пилорама | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
22.11.2019 1002 | ТП-68 с.П.Кошара | Плановий ремонт | 28.11.2019 0900 | 28.11.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ПС 35/10 кВ Камінь->ВЛ 10 кВ Промінь->ТП-68 с.П.Кошара П.Кошара вул. Миропільська 00, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 5, 6, 7, 9,1 П.Кошара вул. Романівська 2 П.Кошара вул. Центральна | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
22.11.2019 1002 | вул.освітлення | Плановий ремонт | 28.11.2019 0900 | 28.11.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Промінь->ТП-68 с.П.Кошара->вул.освітлення П.Кошара | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
22.11.2019 1002 | Л-1 вул.Булдичівська | Плановий ремонт | 28.11.2019 0900 | 28.11.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Промінь->ТП-68 с.П.Кошара->Л-1 вул.Булдичівська | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
22.11.2019 1002 | Л-2 вул.Миропільська | Плановий ремонт | 28.11.2019 0900 | 28.11.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Промінь->ТП-68 с.П.Кошара->Л-2 вул.Миропільська | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
22.11.2019 1002 | ТП-73 с. Камінь | Плановий ремонт | 28.11.2019 0900 | 28.11.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ПС 35/10 кВ Камінь->ВЛ 10 кВ Промінь->ТП-73 с. Камінь Камінь вул. Небесної Сотні | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
22.11.2019 1002 | Л-1 Майстерні | Плановий ремонт | 28.11.2019 0900 | 28.11.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Промінь->ТП-73 с. Камінь->Л-1 Майстерні | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
22.11.2019 1002 | ТП-95 с.М.Козара | Плановий ремонт | 28.11.2019 0900 | 28.11.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ПС 35/10 кВ Камінь->ВЛ 10 кВ Промінь->ТП-95 с.М.Козара М.Козара вул. В.Лан 2 Мала Козара вул. Великий Лан 13,Н М.Козара вул. Кільцева 00, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 31, 33, 39, 4, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57 М.Козара вул. неизвестно 00 М.Козара вул. Центральна 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 2, 24а, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 34, 35, 37, 4, 41, 5, 6, 7, 8, 9 Мала Козара вул. Центральна 0,1,15 П.Кошара вул. Центральна 21 М.Козара провулок Вишневий 1, 11, 13, 15, 2, 3, 5, 7, 9 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
22.11.2019 1002 | вул.освітлення | Плановий ремонт | 28.11.2019 0900 | 28.11.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Промінь->ТП-95 с.М.Козара->вул.освітлення Мала Козара вул. . , Мала Козара вул. Великий Лан | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
22.11.2019 1002 | Л-1 вул.Кільцева26, вул.Центральна вул.Забайкалля, | Плановий ремонт | 28.11.2019 0900 | 28.11.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Промінь->ТП-95 с.М.Козара->Л-1 вул.Кільцева26, вул.Центральна вул.Забайкалля, Мала Козара вул. Великий Лан 13 Мала Козара вул. Центральна | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
22.11.2019 1002 | Л-2 вул.Кыльцева 1-16 | Плановий ремонт | 28.11.2019 0900 | 28.11.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Промінь->ТП-95 с.М.Козара->Л-2 вул.Кыльцева 1-16 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
22.11.2019 1004 | ТП-37 с.Романівка | Плановий ремонт | 29.11.2019 0900 | 29.11.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ПС 35/10 кВ Дзержинськ->ВЛ 10 кВ Корчівка->ТП-37 с.Романівка Романівка вул. 40 р.Перемоги 45, 52 Романівка вул. 40 років Перемоги н Романівка вул. Польова 00, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 4, 40, 42, 44, 48, 5, 50, 6, 7, 8, 9,4-А | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
22.11.2019 1004 | Л-1 вул. Польова 1-21 непарні, 18-50 парні. | Плановий ремонт | 29.11.2019 0900 | 29.11.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Корчівка->ТП-37 с.Романівка->Л-1 вул. Польова 1-21 непарні, 18-50 парні. | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
22.11.2019 1004 | Л-2 вул. Польова 2-16 парні. | Плановий ремонт | 29.11.2019 0900 | 29.11.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Корчівка->ТП-37 с.Романівка->Л-2 вул. Польова 2-16 парні. Романівка вул. Польова | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
22.11.2019 1006 | ТП-12 с.Камінь | Плановий ремонт | 02.12.2019 0900 | 02.12.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ПС 35/10 кВ Камінь->ВЛ 10 кВ Камінь->ТП-12 с.Камінь Камінь вул. Л.Українки 00, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 3, 4, 5, 51, 6, 8, 9 Камінь вул. Небесної сотні 34а, 46, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 Камінь вул. Садова 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 8, 9 Камінь вул. Центральна н Камінь вул. Шевченка 92, 94, 96, 97 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
22.11.2019 1006 | Л-1 вул.Леніна 52-67, вул.З.Космолемянської 9-16 | Плановий ремонт | 02.12.2019 0900 | 02.12.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Камінь->ТП-12 с.Камінь->Л-1 вул.Леніна 52-67, вул.З.Космолемянської 9-16 Камінь вул. Небесної сотні | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
22.11.2019 1006 | Л-2 вул.Шевченка 92-97 | Плановий ремонт | 02.12.2019 0900 | 02.12.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Камінь->ТП-12 с.Камінь->Л-2 вул.Шевченка 92-97 Камінь вул. Шевченка | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
22.11.2019 1006 | Л-3 вул.Леніна 68-77, вул.Л.Українки | Плановий ремонт | 02.12.2019 0900 | 02.12.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Камінь->ТП-12 с.Камінь->Л-3 вул.Леніна 68-77, вул.Л.Українки | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
22.11.2019 1007 | КТП-154 с.Печанівка | Плановий ремонт | 02.12.2019 0900 | 02.12.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ПС 110/10 кВ Миропіль->ВЛ 10 кВ Печанівка->КТП-154 с.Печанівка Печанівка вул. Гордіївська | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
22.11.2019 1007 | Л-1 Пилорама | Плановий ремонт | 02.12.2019 0900 | 02.12.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Печанівка->КТП-154 с.Печанівка->Л-1 Пилорама | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
22.11.2019 1008 | Л-3 вул.В.Лан 19-25. | Капітальний ремонт | 03.12.2019 0900 | 03.12.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Слобода->ТП-395 с.М.Козара->Л-3 вул.В.Лан 19-25. М.Козара вул. В.Лан 17, 19, 21, 23, 25 М.Козара вул. М.Лан 17, 19 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
22.11.2019 1009 | ТП-301 с.Романівка | Плановий ремонт | 04.12.2019 0900 | 04.12.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ПС 35/10 кВ Дзержинськ->ВЛ 10 кВ Корчівка->ТП-301 с.Романівка Романівка вул. Транзитна 2, 2а, 3,0,1,1в,4а,Н | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
22.11.2019 1009 | Л-1 вул.Транзитна, відділення звязку,столова,ветл | Плановий ремонт | 04.12.2019 0900 | 04.12.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Корчівка->ТП-301 с.Романівка->Л-1 вул.Транзитна, відділення звязку,столова,ветл | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
22.11.2019 1009 | Л-2 с/рада, лікарня. | Плановий ремонт | 04.12.2019 0900 | 04.12.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Корчівка->ТП-301 с.Романівка->Л-2 с/рада, лікарня. | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
22.11.2019 1010 | ТП-380 с.Романівка | Плановий ремонт | 04.12.2019 0900 | 04.12.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ПС 35/10 кВ Дзержинськ->ВЛ 10 кВ Корчівка->ТП-380 с.Романівка Романівка вул. Жовтнева 00, 1, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 7, 8, 9, 9а,н Романівка вул. Середня 00, 10, 4, 5, 6, 7, 8 Романівка вул. Транзитна | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
22.11.2019 1010 | Л-1 вул.Жовтнева 1-60, вул.Середня 1-11. | Плановий ремонт | 04.12.2019 0900 | 04.12.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Корчівка->ТП-380 с.Романівка->Л-1 вул.Жовтнева 1-60, вул.Середня 1-11. | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
22.11.2019 1010 | Л-3 вул.Жовтнева 63-70, СТОВБ..Хмельницького | Плановий ремонт | 04.12.2019 0900 | 04.12.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Корчівка->ТП-380 с.Романівка->Л-3 вул.Жовтнева 63-70, СТОВБ..Хмельницького Романівка вул. Польова | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
22.11.2019 1011 | ВЛ 10 кВ Промінь | Плановий ремонт | 05.12.2019 0900 | 05.12.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ПС 35/10 кВ Камінь->ВЛ 10 кВ Промінь | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
22.11.2019 1011 | ТП-122 с.Олександрівка | Плановий ремонт | 05.12.2019 0900 | 05.12.2019 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
