Графік планових ремонтних робіт на лініях електромережі з тимчасовим відключенням світла

На сайті Житомиробленерго оприлюднені графіки планових ремонтних робіт на лініях електромережі на Романівщині. На період робіт буде здійснюватися тимчасове відключення світла.
Публікуємо графіки дослівно:
27 жовтня
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-1 вул.Леніна 52-67, вул.З.Космолемянської 9-16 | Планове | Капітальний ремонт | 27.10.2021 0900 | 27.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 15.10.2021 1056 |
ВЛ 10 кВ Камінь->ТП-12 с.Камінь->Л-1 вул.Леніна 52-67, вул.З.Космолемянської 9-16 Камінь вул. Небесної сотні 44, 46, 51, 52, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 Камінь вул. Небесної сотні 54, 67 Камінь вул. Садова 10, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 8, 9 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
ТП-170 смт.Романів | Планове | Плановий ремонт | 27.10.2021 0900 | 27.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 17.10.2021 1027 |
ПС 35/10 кВ Дзержинськ->ВЛ 10 кВ Корчівка->ТП-170 смт.Романів Романів вул. Небесної сотні 3 Романів вул. Небесної Сотні 1,1в,5 Романів вул. Польова Примітка: ДВПСОПО | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
ТП-183 с.Раці | Планове | Плановий ремонт | 27.10.2021 0900 | 27.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 15.10.2021 1121 |
ПС 35/10 кВ Дзержинськ->ВЛ 10 кВ Корчівка->ТП-183 с.Раці Романівка вул. Садова Примітка: ДВПСОПО | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
ТП-175 с.Врублівка СТОВ Зоря | Планове | Капітальний ремонт | 27.10.2021 0900 | 27.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 17.10.2021 0859 |
ПС 110/35/10 кВ Романів->ВЛ 10 кВ Врублівка->ТП-175 с.Врублівка СТОВ Зоря Врублівка вул. Транзитна 0,н | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-1 Неб. Сотні 3 | Планове | Плановий ремонт | 27.10.2021 0900 | 27.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 15.10.2021 0737 |
ВЛ 10 кВ Корчівка->ТП-170 смт.Романів->Л-1 Неб. Сотні 3 Романів вул. Небесної сотні 1 Романів вул. Небесної Сотні 3г-2,3г-4 Примітка: ДВПСОПО | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-2 вул.Шевченка 92-97 | Планове | Капітальний ремонт | 27.10.2021 0900 | 27.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 17.10.2021 1104 |
ВЛ 10 кВ Камінь->ТП-12 с.Камінь->Л-2 вул.Шевченка 92-97 Камінь вул. Шевченка 92, 94, 96, 97 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-2 Млин, скважина | Планове | Плановий ремонт | 27.10.2021 0900 | 27.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 15.10.2021 1008 |
ВЛ 10 кВ Корчівка->ТП-183 с.Раці->Л-2 Млин, скважина Примітка: ДВПСОПО | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-1 | Планове | Капітальний ремонт | 27.10.2021 0900 | 27.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 16.10.2021 1040 |
ВЛ 10 кВ Врублівка->ТП-175 с.Врублівка->Л-1 Врублівка вул. Транзитна 1в,1г,1Е,1з,1-к | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-2 | Планове | Плановий ремонт | 27.10.2021 0900 | 27.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 15.10.2021 0710 |
ВЛ 10 кВ Корчівка->ТП-170 смт.Романів->Л-2 Романів вул. Небесної сотні Примітка: ДВПСОПО | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
ТП-12 с.Камінь | Планове | Капітальний ремонт | 27.10.2021 0900 | 27.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 15.10.2021 0924 |
ПС 35/10 кВ Камінь->ВЛ 10 кВ Камінь->ТП-12 с.Камінь Камінь вул. Центральна | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-2 | Планове | Капітальний ремонт | 27.10.2021 0900 | 27.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 17.10.2021 1014 |
ВЛ 10 кВ Врублівка->ТП-175 с.Врублівка->Л-2 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-3 вул.Леніна 68-77, вул.Л.Українки | Планове | Капітальний ремонт | 27.10.2021 0900 | 27.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 15.10.2021 1143 |
ВЛ 10 кВ Камінь->ТП-12 с.Камінь->Л-3 вул.Леніна 68-77, вул.Л.Українки Камінь вул. Л.Українки 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 4, 6, 9 Камінь вул. Небесної сотні 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-3 | Планове | Капітальний ремонт | 27.10.2021 0900 | 27.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 16.10.2021 0718 |
ВЛ 10 кВ Врублівка->ТП-175 с.Врублівка->Л-3 Врублівка вул. Транзитна | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-2 вул.Р.Люксембург вул.К.Маркса17-43неп, 26-52па | Планове | Плановий ремонт | 27.10.2021 0900 | 27.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 17.10.2021 0700 |
ВЛ 10 кВ В. Козара->ТП-83 смт.Романів->Л-2 вул.Р.Люксембург вул.К.Маркса17-43неп, 26-52па | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-3 вул.К.Марса 54-130пар.,43-113неп | Планове | Плановий ремонт | 27.10.2021 0900 | 27.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 15.10.2021 1153 |
ВЛ 10 кВ В. Козара->ТП-83 смт.Романів->Л-3 вул.К.Марса 54-130пар.,43-113неп |
28 жовтня
ергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
ТП-60 Миропіль | Планове | Плановий ремонт | 28.10.2021 0900 | 28.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 16.10.2021 0816 |
ПС 110/10 кВ Миропіль->ВЛ 10 кВ Дертка->ТП-60 Миропіль Примітка: ДВПСОПО | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л3-Привокзальна | Планове | Плановий ремонт | 28.10.2021 0900 | 28.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 18.10.2021 1144 |
ВЛ 10 кВ Дертка->ТП-91 Миропіль->Л3-Привокзальна Миропіль вул. Привокзальна 10, 11, 12, 20, 22, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 5, 52, 6/8, 7, 9 Примітка: ДВПСОПО | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л1-Крупської 1-25/2-26 | Планове | Плановий ремонт | 28.10.2021 0900 | 28.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 17.10.2021 0958 |
ВЛ 10 кВ Дертка->ТП-91 Миропіль->Л1-Крупської 1-25/2-26 Миропіль вул. Кам’янецька 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 3, 5, 6, 8, 9 Миропіль провулок С.Гамченка 2, 3 Примітка: ДВПСОПО | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-2 вул.Чапаэва 2-18пар,1-37непар. | Планове | Плановий ремонт | 28.10.2021 0900 | 28.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 17.10.2021 1114 |
ВЛ 10 кВ Борятин->ТП-141 с.Ягодинка->Л-2 вул.Чапаэва 2-18пар,1-37непар. Примітка: до ЛР-728 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л3-Шкільна | Планове | Плановий ремонт | 28.10.2021 0900 | 28.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 16.10.2021 0719 |
ВЛ 10 кВ Дертка->ТП-91 Миропіль->Л3-Шкільна Миропіль вул. Перемоги 21,50а Миропіль вул. Шкільна 11, 13, 15, 17, 19, 3, 5, 7, 9 Примітка: ДВПСОПО | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-3 вул.Жовтнева 23-41непар, 44-62пар. | Планове | Плановий ремонт | 28.10.2021 0900 | 28.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 18.10.2021 1150 |
ВЛ 10 кВ Борятин->ТП-141 с.Ягодинка->Л-3 вул.Жовтнева 23-41непар, 44-62пар. Примітка: до ЛР-728 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л1-Нахімова | Планове | Плановий ремонт | 28.10.2021 0900 | 28.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 17.10.2021 0905 |
ВЛ 10 кВ Дертка->ТП-91 Миропіль->Л1-Нахімова Миропіль вул. Нахімова 1, 10, 11, 13, 17, 3, 4, 5, 7, 8, 9 Примітка: ДВПСОПО | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л1-Фабрична | Планове | Плановий ремонт | 28.10.2021 0900 | 28.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 16.10.2021 0747 |
ВЛ 10 кВ Дертка->ТП-60 Миропіль->Л1-Фабрична Миропіль вул. Поліська . Миропіль вул. Фабрична 101, 102, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120а, 122, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 99 Примітка: ДВПСОПО | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
ВЛ 10 кВ Борятин | Планове | Плановий ремонт | 28.10.2021 0900 | 28.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 17.10.2021 1109 |
ПС 110/35/10 кВ Чуднів->ПЛ-35 кВ Будичани->ВЛ 10 кВ Борятин Примітка: до ЛР-728 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
ТП-142 с.Ягодинка | Планове | Плановий ремонт | 28.10.2021 0900 | 28.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 17.10.2021 0716 |
ПЛ-35 кВ Будичани->ВЛ 10 кВ Борятин->ТП-142 с.Ягодинка Ягодинка вул. Л.Українки Н Ягодинка вул. Леніна 1 Ягодинка вул. Молодіжна 00 Ягодинка вул. Центральна 00, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 67а, 7, 8, 9,0,1,67(а) Примітка: до ЛР-728 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л2-Привокзальна | Планове | Плановий ремонт | 28.10.2021 0900 | 28.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 16.10.2021 0823 |
ВЛ 10 кВ Дертка->ТП-91 Миропіль->Л2-Привокзальна Миропіль вул. Привокзальна Примітка: ДВПСОПО | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
ТП-90 смт.Миропіль | Планове | Плановий ремонт | 28.10.2021 0900 | 28.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 16.10.2021 1146 |
ПС 110/10 кВ Миропіль->ВЛ 10 кВ Дертка->ТП-90 смт.Миропіль Миропіль вул. Перемоги 29-а,29-Г,29Е,40 Примітка: ДВПСОПО | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
ТП-141 с.Ягодинка | Планове | Плановий ремонт | 28.10.2021 0900 | 28.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 16.10.2021 0806 |
ПЛ-35 кВ Будичани->ВЛ 10 кВ Борятин->ТП-141 с.Ягодинка Ягодинка вул. Л.Українки 0 Ягодинка вул. Лесі Українки 00, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 50а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 6, 62, 65, 67, 70, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 9 Ягодинка вул. Центральна 19, 21, 33, 37, 39, 41, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Ягодинка вул. Чапаєва Примітка: до ЛР-728 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-1 вул.Жовтнева 1-21неп.2-42пар. с/рада, пошта. | Планове | Плановий ремонт | 28.10.2021 0900 | 28.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 17.10.2021 0952 |
ВЛ 10 кВ Борятин->ТП-142 с.Ягодинка->Л-1 вул.Жовтнева 1-21неп.2-42пар. с/рада, пошта. Примітка: до ЛР-728 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л3-Крупської 29-47/30-56 | Планове | Плановий ремонт | 28.10.2021 0900 | 28.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 17.10.2021 0831 |
ВЛ 10 кВ Дертка->ТП-91 Миропіль->Л3-Крупської 29-47/30-56 Миропіль вул. Кам’янецька 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 52, 56 Примітка: ДВПСОПО | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-2 ФОП Молодоженя, ТОВ Граніт | Планове | Плановий ремонт | 28.10.2021 0900 | 28.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 16.10.2021 0715 |
ВЛ 10 кВ Дертка->ТП-90 смт.Миропіль->Л-2 ФОП Молодоженя, ТОВ Граніт Примітка: ДВПСОПО | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-1 вул. Чапаэва 20-82пар, 39-79непар. | Планове | Плановий ремонт | 28.10.2021 0900 | 28.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 17.10.2021 1126 |
ВЛ 10 кВ Борятин->ТП-141 с.Ягодинка->Л-1 вул. Чапаэва 20-82пар, 39-79непар. Примітка: до ЛР-728 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л3-Перемоги | Планове | Плановий ремонт | 28.10.2021 0900 | 28.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 16.10.2021 0819 |
ВЛ 10 кВ Дертка->ТП-91 Миропіль->Л3-Перемоги Миропіль вул. Паркова 50-А Миропіль вул. Перемоги 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 46, 50, 54, 56, 60, 62,50-А Примітка: ДВПСОПО | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-2 пилорама | Планове | Плановий ремонт | 28.10.2021 0900 | 28.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 18.10.2021 0831 |
ВЛ 10 кВ Борятин->ТП-142 с.Ягодинка->Л-2 пилорама Примітка: до ЛР-728 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
ТП-91 Миропіль | Планове | Плановий ремонт | 28.10.2021 0900 | 28.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 16.10.2021 1135 |
ПС 110/10 кВ Миропіль->ВЛ 10 кВ Дертка->ТП-91 Миропіль Миропіль вул. Привокзальна 18/1,1а,н Миропіль вул. Шкільна |
29 жовтня
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л1-Садова | Планове | Плановий ремонт | 29.10.2021 0900 | 29.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 18.10.2021 1051 |
ВЛ 10 кВ Поліклініка->ТП-117 Миропіль->Л1-Садова Миропіль вул. Садова 42, 42а, 44, 46, 48, 50 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
вул.освітлення | Планове | Плановий ремонт | 29.10.2021 0900 | 29.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 18.10.2021 0753 |
ВЛ 10 кВ Дертка->ТП-114 Дертка->вул.освітлення Примітка: ДВПСОПО | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
ТП-113 Миропіль | Планове | Плановий ремонт | 29.10.2021 0900 | 29.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 19.10.2021 1044 |
ПС 110/10 кВ Миропіль->ВЛ 10 кВ Дертка->ТП-113 Миропіль Миропіль вул. З.Космодемянської 1,н Миропіль вул. Л. Українки 39, 44, 46 Миропіль вул. Перемоги 32,, Примітка: ДВПСОПО | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л1-Л.Українки13-33/12-38 | Планове | Плановий ремонт | 29.10.2021 0900 | 29.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 18.10.2021 0747 |
ВЛ 10 кВ Дертка->ТП-115 Миропіль->Л1-Л.Українки13-33/12-38 Миропіль вул. Л. Українки 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 45, 47, 49, 50 Примітка: ДВПСОПО | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л1-Л. Українки 1-31/2-30 | Планове | Плановий ремонт | 29.10.2021 0900 | 29.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 17.10.2021 1109 |
ВЛ 10 кВ Дертка->ТП-114 Дертка->Л1-Л. Українки 1-31/2-30 Дертка вул. Л. Українки 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 4, 5, 7, 8, 9 Примітка: ДВПСОПО | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л2-Дзержинського | Планове | Плановий ремонт | 29.10.2021 0900 | 29.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 17.10.2021 1158 |
ВЛ 10 кВ Поліклініка->ТП-117 Миропіль->Л2-Дзержинського Миропіль вул. Злагоди 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 5, 6, 64, 8, 9 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л1-З.Космодем’янської, Л.Украънки39-51 | Планове | Плановий ремонт | 29.10.2021 0900 | 29.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 19.10.2021 0949 |
ВЛ 10 кВ Дертка->ТП-113 Миропіль->Л1-З.Космодем’янської, Л.Украънки39-51 Миропіль вул. З. Космодем”янської 13, 18, 20, 21, 22, 23, 25а, 6 Примітка: ДВПСОПО | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л2-Л.Українки1-11/2-10 | Планове | Плановий ремонт | 29.10.2021 0900 | 29.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 18.10.2021 1136 |
ВЛ 10 кВ Дертка->ТП-115 Миропіль->Л2-Л.Українки1-11/2-10 Миропіль вул. Л. Українки 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 9 Миропіль провулок Л.Українки Примітка: ДВПСОПО | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л2-Зарічна | Планове | Плановий ремонт | 29.10.2021 0900 | 29.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 18.10.2021 0955 |
ВЛ 10 кВ Дертка->ТП-114 Дертка->Л2-Зарічна Дертка вул. Зарічна 1, 10, 11, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 7, 9 Примітка: ДВПСОПО | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л1-Л.Українки 39-51/44-50 | Планове | Плановий ремонт | 29.10.2021 0900 | 29.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 19.10.2021 0703 |
ВЛ 10 кВ Дертка->ТП-113 Миропіль->Л1-Л.Українки 39-51/44-50 Миропіль вул. Л. Українки 41, 48, 51, 52 Примітка: ДВПСОПО | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л2-Комінтерна | Планове | Плановий ремонт | 29.10.2021 0900 | 29.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 19.10.2021 1147 |
ВЛ 10 кВ Поліклініка->ТП-117 Миропіль->Л2-Комінтерна Миропіль вул. Б.Хмельницького | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л2-Фабрична | Планове | Плановий ремонт | 29.10.2021 0900 | 29.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 19.10.2021 0904 |
ВЛ 10 кВ Дертка->ТП-115 Миропіль->Л2-Фабрична Миропіль вул. Фабрична 1, 11, 12, 120, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 7, 75, 76, 79, 81, 82, 84, 85, 88, 9 Примітка: ДВПСОПО | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л1-Перемоги | Планове | Плановий ремонт | 29.10.2021 0900 | 29.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 18.10.2021 0959 |
ВЛ 10 кВ Дертка->ТП-113 Миропіль->Л1-Перемоги Миропіль вул. Перемоги 22, 24, 26, 28, 30 Примітка: ДВПСОПО | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л3-Весела | Планове | Плановий ремонт | 29.10.2021 0900 | 29.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 17.10.2021 0743 |
ВЛ 10 кВ Дертка->ТП-114 Дертка->Л3-Весела Дертка вул. 11 . Дертка вул. Весела 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 23а, 26, 3, 5, 7 Примітка: ДВПСОПО | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л3-З.Космодем’янської | Планове | Плановий ремонт | 29.10.2021 0900 | 29.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 19.10.2021 0703 |
ВЛ 10 кВ Дертка->ТП-115 Миропіль->Л3-З.Космодем’янської Миропіль вул. З. Космодем”янської 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 25, 3, 9 Примітка: ДВПСОПО | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л3-Жовтнева5.7.13-59/22-84 | Планове | Плановий ремонт | 29.10.2021 0900 | 29.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 17.10.2021 1017 |
ВЛ 10 кВ Поліклініка->ТП-117 Миропіль->Л3-Жовтнева5.7.13-59/22-84 Миропіль вул. Вільшанська 22, 26, 28, 30, 32, 34, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64а, 66, 68, 70, 72, 78, 80, 84 Миропіль площа Ринкова | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л3-Леніна 1 | Планове | Плановий ремонт | 29.10.2021 0900 | 29.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 19.10.2021 0955 |
ВЛ 10 кВ Дертка->ТП-114 Дертка->Л3-Леніна 1 Дертка вул. Центральна Примітка: ДВПСОПО | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л1-Свердлова 3-29/4-30 | Планове | Плановий ремонт | 29.10.2021 0900 | 29.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 18.10.2021 0837 |
ВЛ 10 кВ Дертка->ТП-113 Миропіль->Л1-Свердлова 3-29/4-30 Миропіль вул. Залізничників 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 3, 30, 32, 4, 6, 7, 8 Примітка: ДВПСОПО | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
ТП-117 Миропіль | Планове | Плановий ремонт | 29.10.2021 0900 | 29.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 17.10.2021 1041 |
ПС 110/10 кВ Миропіль->ВЛ 10 кВ Поліклініка->ТП-117 Миропіль Миропіль вул. Вільшанська 24,н Миропіль вул. Клубна 33,41,69 Миропіль вул. Центральна | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
ТП-115 Миропіль | Планове | Плановий ремонт | 29.10.2021 0900 | 29.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 17.10.2021 1022 |
ПС 110/10 кВ Миропіль->ВЛ 10 кВ Дертка->ТП-115 Миропіль Миропіль вул. Л.Українки Примітка: ДВПСОПО | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л2-З.Космодем’янської | Планове | Плановий ремонт | 29.10.2021 0900 | 29.10.2021 1700 | Прийнято в роботу | 17.10.2021 0947 |
