Графік планових ремонтних робіт з тимчасовим відключенням світла користувачам на Романівщині

На сайті Житомиробленерго оприлюднений графік планових ремонтних робіт на лініях електромережі на Романівщині. Зокрема тимчасово у абонентів зникатиме електропостачання.
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
26.04.2021 1137 | ТП-148 Ольшанка | Капітальний ремонт | 07.05.2021 0900 | 07.05.2021 1700 | Прийнято в роботу |
ПС 110/10 кВ Миропіль->ВЛ 10 кВ Силікатний->ТП-148 Ольшанка Ольшанка вул. Клубна 4,1,2,н Ольшанка вул. Шевченка , Ольшанка вул. Шкільна 13,3 | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
26.04.2021 1137 | вул.освітлення | Капітальний ремонт | 07.05.2021 0900 | 07.05.2021 1700 | Прийнято в роботу |
ВЛ 10 кВ Силікатний->ТП-148 Ольшанка->вул.освітлення Ольшанка вул. Шевченка | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
26.04.2021 1137 | Л1 Київстар | Капітальний ремонт | 07.05.2021 0900 | 07.05.2021 1700 | Прийнято в роботу |
ВЛ 10 кВ Силікатний->ТП-148 Ольшанка->Л1 Київстар | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
26.04.2021 1137 | Л2-Партизанів | Капітальний ремонт | 07.05.2021 0900 | 07.05.2021 1700 | Прийнято в роботу |
ВЛ 10 кВ Силікатний->ТП-148 Ольшанка->Л2-Партизанів Ольшанка вул. Партизанська 14, 17, 18, 20, 22, 24, 3, 6 | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
26.04.2021 1137 | Л2-Польова | Капітальний ремонт | 07.05.2021 0900 | 07.05.2021 1700 | Прийнято в роботу |
ВЛ 10 кВ Силікатний->ТП-148 Ольшанка->Л2-Польова Ольшанка вул. Польова 1, 30 | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
06.05.2021 1126 | ТП-329 смт.Романів | Капітальний ремонт | 18.05.2021 1300 | 18.05.2021 1700 | Прийнято в роботу |
ПС 110/35/10 кВ Романів->ВЛ 10 кВ В. Козара->ТП-329 смт.Романів Романів вул. Лисенка 1, 15, 24, 3, 4, 5, 7 Романів вул. Мічуріна 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 3, 5, 9 Романів вул. Чкалова 1, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1а, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 4, 5, 7, 8 Романів вул. Шевченка 183, 185, 187, 187а, 189, 191, 191а, 193, 194, 195, 196, 197, 197а, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 207, 209, 210, 212, 214, 216, 216а, 216б, 218, 220,228,230,236,238 | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
30.04.2021 1126 | Л-2 вул.Польова, вул.Партизанська | Заміна проводів, підключення ввода | 12.05.2021 0900 | 12.05.2021 1700 | Прийнято в роботу |
ВЛ 10 кВ Карвинівка->ТП-213 с.Гремяче->Л-2 вул.Польова, вул.Партизанська | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
26.04.2021 1137 | Л2-Садова | Капітальний ремонт | 07.05.2021 0900 | 07.05.2021 1700 | Прийнято в роботу |
ВЛ 10 кВ Силікатний->ТП-148 Ольшанка->Л2-Садова Ольшанка вул. Клубна 5 Ольшанка вул. Садова 35, 38, 5 | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
06.05.2021 1018 | Л-1 вул.Русакевича вул.Ленына 1-15 | Капітальний ремонт | 17.05.2021 0900 | 17.05.2021 1700 | Прийнято в роботу |
ВЛ 10 кВ Карвинівка->ТП-215 с.Карвинівка->Л-1 вул.Русакевича вул.Ленына 1-15 | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
06.05.2021 1126 | Л-1 ФОПТкачук О.А., ФОПВолтарніст І. | Капітальний ремонт | 18.05.2021 1300 | 18.05.2021 1700 | Прийнято в роботу |
ВЛ 10 кВ В. Козара->ТП-329 смт.Романів->Л-1 ФОПТкачук О.А., ФОПВолтарніст І. | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
27.04.2021 1123 | ТП-247 с.Нивна | Капітальний ремонт | 13.05.2021 0800 | 13.05.2021 1900 | Прийнято в роботу |
ПС 35/10 кВ Биківка->ВЛ 10 кВ Биківка->ТП-247 с.Нивна Нивна вул. Колгоспна н Нивна вул. Костьольна 3, 5 Нивна вул. Лугова 14, 3 Нивна вул. неизвестно 00 Нивна вул. Центральна 1, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 4, 5, 51, 6, 7, 8, 9 Нивна вул. Шкільна 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 23, 3, 35, 44, 46, 6, 7, 9,,,16,18,20 | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
06.05.2021 1039 | Л1-Л.Українки 39-51/44-50 | Плановий ремонт | 17.05.2021 0900 | 17.05.2021 1700 | Прийнято в роботу |
ВЛ 10 кВ Дертка->ТП-113 Миропіль->Л1-Л.Українки 39-51/44-50 Миропіль вул. Л. Українки 41, 48, 51, 52 | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
26.04.2021 1137 | Л2-Шевченка | Капітальний ремонт | 07.05.2021 0900 | 07.05.2021 1700 | Прийнято в роботу |
ВЛ 10 кВ Силікатний->ТП-148 Ольшанка->Л2-Шевченка Ольшанка вул. Партизанів 6 Ольшанка вул. Шевченка 15, 16, 22, 36 | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
27.04.2021 1123 | Л-1 вул. Шкільна | Капітальний ремонт | 13.05.2021 0800 | 13.05.2021 1900 | Прийнято в роботу |
ВЛ 10 кВ Биківка->ТП-247 с.Нивна->Л-1 вул. Шкільна Нивна вул. Шкільна | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
06.05.2021 1039 | Л1-Перемоги | Плановий ремонт | 17.05.2021 0900 | 17.05.2021 1700 | Прийнято в роботу |
ВЛ 10 кВ Дертка->ТП-113 Миропіль->Л1-Перемоги Миропіль вул. Перемоги 22, 24, 26, 28, 30 | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
06.05.2021 1126 | Л-2 вул.Шевченка 183-205 непарн. 194-218парн. | Капітальний ремонт | 18.05.2021 1300 | 18.05.2021 1700 | Прийнято в роботу |
ВЛ 10 кВ В. Козара->ТП-329 смт.Романів->Л-2 вул.Шевченка 183-205 непарн. 194-218парн. | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
26.04.2021 1137 | Л2-Шкільна | Капітальний ремонт | 07.05.2021 0900 | 07.05.2021 1700 | Прийнято в роботу |
ВЛ 10 кВ Силікатний->ТП-148 Ольшанка->Л2-Шкільна Ольшанка вул. Шкільна 0, 15, 21, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 8, 9 | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
27.04.2021 1123 | Л-2 вулЗарічна | Капітальний ремонт | 13.05.2021 0800 | 13.05.2021 1900 | Прийнято в роботу |
ВЛ 10 кВ Биківка->ТП-247 с.Нивна->Л-2 вулЗарічна Нивна урочище Комплекс будівель і споруд | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
06.05.2021 1040 | Л1-Свердлова 3-29/4-30 | Плановий ремонт | 17.05.2021 0900 | 17.05.2021 1700 | Прийнято в роботу |
ВЛ 10 кВ Дертка->ТП-113 Миропіль->Л1-Свердлова 3-29/4-30 Миропіль вул. Залізничників 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 4, 6, 7, 8, 9 | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
26.04.2021 1137 | Л3-Шевченка | Капітальний ремонт | 07.05.2021 0900 | 07.05.2021 1700 | Прийнято в роботу |
ВЛ 10 кВ Силікатний->ТП-148 Ольшанка->Л3-Шевченка Ольшанка вул. Шевченка 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
06.05.2021 1126 | Л-3 вул.Лисенка, вул.Мічуріна, вул.Чкалова | Капітальний ремонт | 18.05.2021 1300 | 18.05.2021 1700 | Прийнято в роботу |
ВЛ 10 кВ В. Козара->ТП-329 смт.Романів->Л-3 вул.Лисенка, вул.Мічуріна, вул.Чкалова Романів вул. Лисенка | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
27.04.2021 1126 | ТП-247 с.Нивна | Капітальний ремонт | 14.05.2021 0800 | 14.05.2021 1900 | Прийнято в роботу |
ПС 35/10 кВ Биківка->ВЛ 10 кВ Биківка->ТП-247 с.Нивна Нивна вул. Колгоспна н Нивна вул. Костьольна 3, 5 Нивна вул. Лугова 14, 3 Нивна вул. неизвестно 00 Нивна вул. Центральна 1, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 4, 5, 51, 6, 7, 8, 9 Нивна вул. Шкільна 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 23, 3, 35, 44, 46, 6, 7, 9,,,16,18,20 | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
06.05.2021 1158 | Л-1 вул.Польова 30-68пар, 55-65непар. | Плановий ремонт | 17.05.2021 0900 | 17.05.2021 1700 | Прийнято в роботу |
ВЛ 10 кВ Карвинівка->ТП-165 с.Годиха->Л-1 вул.Польова 30-68пар, 55-65непар. Примітка: ДВПСОПО підключенн | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
26.04.2021 1138 | ТП-194 Бубни | Капітальний ремонт | 07.05.2021 0900 | 07.05.2021 1700 | Прийнято в роботу |
ПС 110/10 кВ Миропіль->ВЛ 10 кВ Силікатний->ТП-194 Бубни | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
06.05.2021 1126 | Л-4 ТОВЕкобиркет+ | Капітальний ремонт | 18.05.2021 1300 | 18.05.2021 1700 | Прийнято в роботу |
ВЛ 10 кВ В. Козара->ТП-329 смт.Романів->Л-4 ТОВЕкобиркет+ | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
27.04.2021 1126 | Л-1 вул. Шкільна | Капітальний ремонт | 14.05.2021 0800 | 14.05.2021 1900 | Прийнято в роботу |
ВЛ 10 кВ Биківка->ТП-247 с.Нивна->Л-1 вул. Шкільна Нивна вул. Шкільна | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
06.05.2021 1107 | Л-1 вул.Любарська вул.Шкільна | Заміна проводів, підключення ввода | 18.05.2021 0900 | 18.05.2021 1700 | Прийнято в роботу |
ВЛ 10 кВ Врублівка->ТП-35 с.Врублівка->Л-1 вул.Любарська вул.Шкільна | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
26.04.2021 1138 | Л1-Лісова | Капітальний ремонт | 07.05.2021 0900 | 07.05.2021 1700 | Прийнято в роботу |
ВЛ 10 кВ Силікатний->ТП-194 Бубни->Л1-Лісова Бубно вул. Лісова 00, 2 | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
06.05.2021 1040 | Л2-З.Космодем’янської | Плановий ремонт | 19.05.2021 0900 | 19.05.2021 1700 | Прийнято в роботу |
ВЛ 10 кВ Дертка->ТП-113 Миропіль->Л2-З.Космодем’янської Миропіль вул. З. Космодем”янської | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
06.05.2021 1106 | Л-3 | Заміна проводів, підключення ввода | 18.05.2021 0900 | 18.05.2021 1700 | Прийнято в роботу |
ВЛ 10 кВ Врублівка->ТП-34 с.Врублівка->Л-3 | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
27.04.2021 1126 | Л-2 вулЗарічна | Капітальний ремонт | 14.05.2021 0800 | 14.05.2021 1900 | Прийнято в роботу |
ВЛ 10 кВ Биківка->ТП-247 с.Нивна->Л-2 вулЗарічна Нивна урочище Комплекс будівель і споруд | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
26.04.2021 1145 | Л-2 вул.Шевченка 183-205 непарн. 194-218парн. | Капітальний ремонт | 07.05.2021 0900 | 07.05.2021 1700 | Прийнято в роботу |
ВЛ 10 кВ В. Козара->ТП-329 смт.Романів->Л-2 вул.Шевченка 183-205 непарн. 194-218парн. | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
06.05.2021 1041 | Л2-Перемоги | Плановий ремонт | 19.05.2021 0900 | 19.05.2021 1700 | Прийнято в роботу |
ВЛ 10 кВ Дертка->ТП-113 Миропіль->Л2-Перемоги Миропіль вул. Перемоги | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
06.05.2021 1125 | ТП-19 смт.Романів | Капітальний ремонт | 18.05.2021 0900 | 18.05.2021 1300 | Прийнято в роботу |
ПС 35/10 кВ Дзержинськ->ВЛ 10 кВ Нивна->ТП-19 смт.Романів Романів вул. Жовтнева 2, 3 Романів вул. Зелена 12 Романів вул. Кошового 00, 10, 11, 14, 2, 4, 7, 8, 9 Романів вул. Папаніна 1, 1/1, 1/3, 10, 12, 14, 14/2, 14/3, 16, 18/1, 2, 2/4, 2/5, 20, 20а, 22, 24/2, 24а, 26, 26/1, 4, 6, 8,3 Романів вул. Промислова 10, 100, 107, 109, 116, 119, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 3, 30, 33, 4, 40, 42, 44, 48, 50, 53, 6, 62, 64, 66, 67, 68, 7, 70, 72, 8, 84, 9 Романів вул. Суворова 7 Романів вул. Шевченка 16/23 Романів провулок Суворова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 6/4, 6а, 7, 8, 9, 9а | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
30.04.2021 1127 | ТП-213 с.Гремяче | Заміна проводів, підключення ввода | 14.05.2021 0900 | 14.05.2021 1700 | Прийнято в роботу |
ПЛ-35 кВ В.Піч ->ВЛ 10 кВ Карвинівка->ТП-213 с.Гремяче Гремяче вул. Леніна 2в Грем”яче вул. Польова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Грем”яче вул. Хмілярська 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Грем”яче вул. Центральна 1, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 4, 5, 6, 7, 8 Грем”яче вул. Шкільна 1, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Гремяче вул. Шкільна | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
26.04.2021 1145 | Л-3 вул.Лисенка, вул.Мічуріна, вул.Чкалова | Капітальний ремонт | 07.05.2021 0900 | 07.05.2021 1700 | Прийнято в роботу |
ВЛ 10 кВ В. Козара->ТП-329 смт.Романів->Л-3 вул.Лисенка, вул.Мічуріна, вул.Чкалова Романів вул. Лисенка | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
06.05.2021 1127 | Л-1 вул.Шевченка 1-22 | Капітальний ремонт | 19.05.2021 0900 | 19.05.2021 1700 | Прийнято в роботу |
ВЛ 10 кВ Борятин->ТП-152 с.Ягодинка->Л-1 вул.Шевченка 1-22 | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
06.05.2021 1125 | Л-1 пров.Суворова | Капітальний ремонт | 18.05.2021 0900 | 18.05.2021 1300 | Прийнято в роботу |
ВЛ 10 кВ Нивна->ТП-19 смт.Романів->Л-1 пров.Суворова Романів провулок Суворова | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
30.04.2021 1127 | Л-1 вул.Шкільна | Заміна проводів, підключення ввода | 14.05.2021 0900 | 14.05.2021 1700 | Прийнято в роботу |
ВЛ 10 кВ Карвинівка->ТП-213 с.Гремяче->Л-1 вул.Шкільна | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
27.04.2021 1105 | ТП-247 с.Нивна | Капітальний ремонт | 11.05.2021 0800 | 11.05.2021 1900 | Прийнято в роботу |
ПС 35/10 кВ Биківка->ВЛ 10 кВ Биківка->ТП-247 с.Нивна Нивна вул. Колгоспна н Нивна вул. Костьольна 3, 5 Нивна вул. Лугова 14, 3 Нивна вул. неизвестно 00 Нивна вул. Центральна 1, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 4, 5, 51, 6, 7, 8, 9 Нивна вул. Шкільна 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 23, 3, 35, 44, 46, 6, 7, 9,,,16,18,20 | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
06.05.2021 1108 | Л-1 вул.Булдичівська | Плановий ремонт | 20.05.2021 0900 | 20.05.2021 1700 | Прийнято в роботу |
ВЛ 10 кВ Промінь->ТП-68 с.П.Кошара->Л-1 вул.Булдичівська | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
30.04.2021 1127 | Л-2 вул.Польова, вул.Партизанська | Заміна проводів, підключення ввода | 14.05.2021 0900 | 14.05.2021 1700 | Прийнято в роботу |
ВЛ 10 кВ Карвинівка->ТП-213 с.Гремяче->Л-2 вул.Польова, вул.Партизанська | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
06.05.2021 1125 | Л-2 вул.Кошового вул.Папанына, Пасаж, Емелы. | Капітальний ремонт | 18.05.2021 0900 | 18.05.2021 1300 | Прийнято в роботу |
ВЛ 10 кВ Нивна->ТП-19 смт.Романів->Л-2 вул.Кошового вул.Папанына, Пасаж, Емелы. Романів вул. Жовтнева | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
27.04.2021 1105 | Л-1 вул. Шкільна | Капітальний ремонт | 11.05.2021 0800 | 11.05.2021 1900 | Прийнято в роботу |
ВЛ 10 кВ Биківка->ТП-247 с.Нивна->Л-1 вул. Шкільна Нивна вул. Шкільна | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
06.05.2021 1129 | Л-3 ФАП, Магазин | Капітальний ремонт | 20.05.2021 0900 | 20.05.2021 1700 | Прийнято в роботу |
ВЛ 10 кВ Борятин->ТП-152 с.Ягодинка->Л-3 ФАП, Магазин | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
06.05.2021 1125 | Л-3 вул.Промислова 1-37непар.2-46. | Капітальний ремонт | 18.05.2021 0900 | 18.05.2021 1300 | Прийнято в роботу |
ВЛ 10 кВ Нивна->ТП-19 смт.Романів->Л-3 вул.Промислова 1-37непар.2-46. Романів вул. Промислова 12, 14, 34 | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
30.04.2021 1127 | Л-3 вул.Хмелярська | Заміна проводів, підключення ввода | 14.05.2021 0900 | 14.05.2021 1700 | Прийнято в роботу |
ВЛ 10 кВ Карвинівка->ТП-213 с.Гремяче->Л-3 вул.Хмелярська | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
27.04.2021 1105 | Л-2 вулЗарічна | Капітальний ремонт | 11.05.2021 0800 | 11.05.2021 1900 | Прийнято в роботу |
ВЛ 10 кВ Биківка->ТП-247 с.Нивна->Л-2 вулЗарічна Нивна урочище Комплекс будівель і споруд | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
06.05.2021 1129 | Л-1 вул.Шевченка 1-22 | Капітальний ремонт | 20.05.2021 0900 | 20.05.2021 1700 | Прийнято в роботу |
ВЛ 10 кВ Борятин->ТП-152 с.Ягодинка->Л-1 вул.Шевченка 1-22 | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
27.04.2021 1127 | ТП-247 с.Нивна | Капітальний ремонт | 15.05.2021 0800 | 15.05.2021 1900 | Прийнято в роботу |
ПС 35/10 кВ Биківка->ВЛ 10 кВ Биківка->ТП-247 с.Нивна Нивна вул. Колгоспна н Нивна вул. Костьольна 3, 5 Нивна вул. Лугова 14, 3 Нивна вул. неизвестно 00 Нивна вул. Центральна 1, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 4, 5, 51, 6, 7, 8, 9 Нивна вул. Шкільна 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 23, 3, 35, 44, 46, 6, 7, 9,,,16,18,20 | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
06.05.2021 1159 | ЩТП-88 с.Врублівка | Плановий ремонт | 18.05.2021 0900 | 18.05.2021 1700 | Прийнято в роботу |
ПС 110/35/10 кВ Романів->ВЛ 10 кВ Врублівка->ЩТП-88 с.Врублівка Примітка: ДВПСОПО | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
30.04.2021 1125 | Л-2 вул.Польова, вул.Партизанська | Заміна проводів, підключення ввода | 11.05.2021 0900 | 11.05.2021 1700 | Прийнято в роботу |
ВЛ 10 кВ Карвинівка->ТП-213 с.Гремяче->Л-2 вул.Польова, вул.Партизанська | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
06.05.2021 1109 | Л-2 вул.Миропільська | Плановий ремонт | 21.05.2021 0900 | 21.05.2021 1600 | Прийнято в роботу |
ВЛ 10 кВ Промінь->ТП-68 с.П.Кошара->Л-2 вул.Миропільська | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
27.04.2021 1127 | Л-1 вул. Шкільна | Капітальний ремонт | 15.05.2021 0800 | 15.05.2021 1900 | Прийнято в роботу |
ВЛ 10 кВ Биківка->ТП-247 с.Нивна->Л-1 вул. Шкільна Нивна вул. Шкільна | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
06.05.2021 1159 | Л-1 | Плановий ремонт | 18.05.2021 0900 | 18.05.2021 1700 | Прийнято в роботу |
ВЛ 10 кВ Врублівка->ЩТП-88 с.Врублівка->Л-1 Врублівка вул. Березівська 48 Врублівка вул. Любарська 42, 43, 45, 46, 48, 49 Примітка: ДВПСОПО | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
27.04.2021 1122 | ТП-247 с.Нивна | Капітальний ремонт | 12.05.2021 0800 | 12.05.2021 1900 | Прийнято в роботу |
ПС 35/10 кВ Биківка->ВЛ 10 кВ Биківка->ТП-247 с.Нивна Нивна вул. Колгоспна н Нивна вул. Костьольна 3, 5 Нивна вул. Лугова 14, 3 Нивна вул. неизвестно 00 Нивна вул. Центральна 1, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 4, 5, 51, 6, 7, 8, 9 Нивна вул. Шкільна 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 23, 3, 35, 44, 46, 6, 7, 9,,,16,18,20 | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
06.05.2021 1130 | Л-2 вул.Молодіжна, ФАП, магазин. | Капітальний ремонт | 21.05.2021 0900 | 21.05.2021 1600 | Прийнято в роботу |
ВЛ 10 кВ Товща->ТП-251 с.Товща->Л-2 вул.Молодіжна, ФАП, магазин. | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
27.04.2021 1127 | Л-2 вулЗарічна | Капітальний ремонт | 15.05.2021 0800 | 15.05.2021 1900 | Прийнято в роботу |
ВЛ 10 кВ Биківка->ТП-247 с.Нивна->Л-2 вулЗарічна Нивна урочище Комплекс будівель і споруд | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
06.05.2021 1159 | Л-2 | Плановий ремонт | 18.05.2021 0900 | 18.05.2021 1700 | Прийнято в роботу |
ВЛ 10 кВ Врублівка->ЩТП-88 с.Врублівка->Л-2 Врублівка вул. Березівська 1, 18, 20, 26, 4 Врублівка вул. Любарська 14, 29, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 44 Примітка: ДВПСОПО | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
27.04.2021 1122 | Л-1 вул. Шкільна | Капітальний ремонт | 12.05.2021 0800 | 12.05.2021 1900 | Прийнято в роботу |
ВЛ 10 кВ Биківка->ТП-247 с.Нивна->Л-1 вул. Шкільна Нивна вул. Шкільна | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
06.05.2021 1131 | ТП-251 с. Товща | Капітальний ремонт | 21.05.2021 0900 | 21.05.2021 1600 | Прийнято в роботу |
ПС 35/10 кВ Биківка->ВЛ 10 кВ Товща->ТП-251 с. Товща Товща вул. Молодіжна 10, 2, 4, 6, 8 Товща вул. Шкільна 00, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 2, 20, 20а, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 4, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 5, 6, 7, 9,н Примітка: Для безпеки робіт ПЛ-0,4 кВ Л-2 | |||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус |
06.05.2021 1018 | ТП-215 с.Карвинівка | Капітальний ремонт | 17.05.2021 0900 | 17.05.2021 1700 | Прийнято в роботу |
