Графік планових ремонтних робіт з відключенням світла для користувачів у Романівському районі
На сайті Житомиробленерго оприлюднений графік планових ремонтних робіт Романівського РЕМу, з тимчасовим відключенням світла для споживачів.
Публікуємо дослівно:
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
02.01.2020 1000 | ТП-159 с. Сарнівка | Заміна проводів, підключення ввода | 03.01.2020 0900 | 03.01.2020 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ПС 35/10 кВ Биківка->ВЛ 10 кВ Товща->ТП-159 с. Сарнівка Сарнівка вул. Центральна 00, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 23, 24, 27, 29, 3, 30, 31, 34, 36, 37, 39, 4, 45, 47, 6, 9 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
02.01.2020 1000 | Л-1 Магазин | Заміна проводів, підключення ввода | 03.01.2020 0900 | 03.01.2020 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Товща->ТП-159 с.Сарнівка->Л-1 Магазин | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
02.01.2020 1000 | Л-2 вул.Центральна | Заміна проводів, підключення ввода | 03.01.2020 0900 | 03.01.2020 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Товща->ТП-159 с.Сарнівка->Л-2 вул.Центральна Сарнівка вул. Центральна | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
02.01.2020 1001 | Л-2 вул.Центральна | Заміна проводів, підключення ввода | 03.01.2020 0900 | 03.01.2020 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Товща->ТП-159 с.Сарнівка->Л-2 вул.Центральна Сарнівка вул. Центральна | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
28.12.2019 1349 | ВЛ 10 кВ Миропіль | Плановий ремонт | 03.01.2020 0900 | 03.01.2020 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ПС 110/10 кВ Миропіль->ВЛ 10 кВ Миропіль Примітка: Ремонт ЛР-636 До ЛР-639 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
28.12.2019 1349 | ТП-104 Колодяжне | Плановий ремонт | 03.01.2020 0900 | 03.01.2020 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ПС 110/10 кВ Миропіль->ВЛ 10 кВ Миропіль->ТП-104 Колодяжне Колодяжне вул. Кірова 3,46,57,н Примітка: Ремонт ЛР-636 До ЛР-639 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
28.12.2019 1349 | вул.освітлення | Плановий ремонт | 03.01.2020 0900 | 03.01.2020 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Миропіль->ТП-104 Колодяжне->вул.освітлення Колодяжне вул. Кірова Примітка: Ремонт ЛР-636 До ЛР-639 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
28.12.2019 1349 | Л1-Кірова 2 | Плановий ремонт | 03.01.2020 0900 | 03.01.2020 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Миропіль->ТП-104 Колодяжне->Л1-Кірова 2 Колодяжне вул. Кірова 3 Колодяжно вул. Польова 00, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 4, 42, 43, 45, 49, 51а, 53, 55, 57, 57а, 6, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 79, 8 Примітка: Ремонт ЛР-636 До ЛР-639 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
28.12.2019 1349 | Л1-Перемоги 13, 14 | Плановий ремонт | 03.01.2020 0900 | 03.01.2020 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Миропіль->ТП-104 Колодяжне->Л1-Перемоги 13, 14 Колодяжно вул. Перемоги 10, 13, 14 Примітка: Ремонт ЛР-636 До ЛР-639 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
28.12.2019 1349 | Л2-Кірова 1 | Плановий ремонт | 03.01.2020 0900 | 03.01.2020 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Миропіль->ТП-104 Колодяжне->Л2-Кірова 1 Колодяжно вул. Польова 00, 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 35, 37, 39, 40, 41, 5, 7, 9 Колодяжно вул. Хутір Примітка: Ремонт ЛР-636 До ЛР-639 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
28.12.2019 1349 | Л2-Набережна | Плановий ремонт | 03.01.2020 0900 | 03.01.2020 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Миропіль->ТП-104 Колодяжне->Л2-Набережна Примітка: Ремонт ЛР-636 До ЛР-639 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
28.12.2019 1349 | ТП-131 смт.Миропіль | Плановий ремонт | 03.01.2020 0900 | 03.01.2020 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ПС 110/10 кВ Миропіль->ВЛ 10 кВ Миропіль->ТП-131 смт.Миропіль Миропіль вул. Центральна 131,131а Примітка: Ремонт ЛР-636 До ЛР-639 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
28.12.2019 1349 | Л-1 | Плановий ремонт | 03.01.2020 0900 | 03.01.2020 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Миропіль->ТП-131 смт.Миропіль->Л-1 Примітка: Ремонт ЛР-636 До ЛР-639 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
28.12.2019 1349 | ТП-133 Миропіль | Плановий ремонт | 03.01.2020 0900 | 03.01.2020 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ПС 110/10 кВ Миропіль->ВЛ 10 кВ Миропіль->ТП-133 Миропіль Миропіль вул. А.Кирилюка 7,, Примітка: Ремонт ЛР-636 До ЛР-639 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
28.12.2019 1349 | Л1-А. Кирилюка 1-29/2-58 | Плановий ремонт | 03.01.2020 0900 | 03.01.2020 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Миропіль->ТП-133 Миропіль->Л1-А. Кирилюка 1-29/2-58 Миропіль вул. А.Кирилюка 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34а, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 6а, 7, 70, 72, 74, 76, 78, 8, 80, 9 Примітка: Ремонт ЛР-636 До ЛР-639 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
28.12.2019 1349 | Л2-А. Кирилюка 31-39/60-80 | Плановий ремонт | 03.01.2020 0900 | 03.01.2020 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Миропіль->ТП-133 Миропіль->Л2-А. Кирилюка 31-39/60-80 Примітка: Ремонт ЛР-636 До ЛР-639 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
28.12.2019 1349 | ТП-155 Миропіль | Плановий ремонт | 03.01.2020 0900 | 03.01.2020 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ПС 110/10 кВ Миропіль->ВЛ 10 кВ Миропіль->ТП-155 Миропіль Миропіль вул. Центральна Примітка: Ремонт ЛР-636 До ЛР-639 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
28.12.2019 1349 | Л1-Чаплінського 1-11 | Плановий ремонт | 03.01.2020 0900 | 03.01.2020 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Миропіль->ТП-155 Миропіль->Л1-Чаплінського 1-11 Миропіль вул. Чаплінського 1, 11, 3, 4, 5, 7, 9 Примітка: Ремонт ЛР-636 До ЛР-639 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
28.12.2019 1349 | Л2-ППМ | Плановий ремонт | 03.01.2020 0900 | 03.01.2020 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Миропіль->ТП-155 Миропіль->Л2-ППМ Примітка: Ремонт ЛР-636 До ЛР-639 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
28.12.2019 1349 | Л3-Артсвердловина | Плановий ремонт | 03.01.2020 0900 | 03.01.2020 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Миропіль->ТП-155 Миропіль->Л3-Артсвердловина Миропіль вул. Чаплінського Примітка: Ремонт ЛР-636 До ЛР-639 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
28.12.2019 1349 | Л-4 РІФ-1 | Плановий ремонт | 03.01.2020 0900 | 03.01.2020 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Миропіль->ТП-155 Миропіль->Л-4 РІФ-1 Миропіль вул. Центральна Примітка: Ремонт ЛР-636 До ЛР-639 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
28.12.2019 1349 | ТП-182 Миропіль | Плановий ремонт | 03.01.2020 0900 | 03.01.2020 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ПС 110/10 кВ Миропіль->ВЛ 10 кВ Миропіль->ТП-182 Миропіль Миропіль вул. А.Кирилюка 176,1 Миропіль вул. І.Франка 1а,0,15 Миропіль вул. Івана Франка 1,н Миропіль провулок Польовий Примітка: Ремонт ЛР-636 До ЛР-639 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
28.12.2019 1349 | Л1-А. Кирилюка | Плановий ремонт | 03.01.2020 0900 | 03.01.2020 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Миропіль->ТП-182 Миропіль->Л1-А. Кирилюка Миропіль вул. А.Кирилюка 121, 160, 164, 164а, 166, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186 Примітка: Ремонт ЛР-636 До ЛР-639 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
28.12.2019 1349 | Л1-Будьоного | Плановий ремонт | 03.01.2020 0900 | 03.01.2020 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Миропіль->ТП-182 Миропіль->Л1-Будьоного Миропіль провулок Польовий 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Примітка: Ремонт ЛР-636 До ЛР-639 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
28.12.2019 1349 | Л2-І.Франка | Плановий ремонт | 03.01.2020 0900 | 03.01.2020 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Миропіль->ТП-182 Миропіль->Л2-І.Франка Миропіль вул. І.Франка 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Миропіль вул. Івана Франка Примітка: Ремонт ЛР-636 До ЛР-639 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
28.12.2019 1349 | Л2-Першотравнева | Плановий ремонт | 03.01.2020 0900 | 03.01.2020 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Миропіль->ТП-182 Миропіль->Л2-Першотравнева Миропіль вул. Першотравнева 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 4, 5, 6, 7, 8 Примітка: Ремонт ЛР-636 До ЛР-639 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
28.12.2019 1349 | Л2-Пушкінська | Плановий ремонт | 03.01.2020 0900 | 03.01.2020 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Миропіль->ТП-182 Миропіль->Л2-Пушкінська Примітка: Ремонт ЛР-636 До ЛР-639 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
28.12.2019 1349 | ТП-191 Миропіль | Плановий ремонт | 03.01.2020 0900 | 03.01.2020 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ПС 110/10 кВ Миропіль->ВЛ 10 кВ Миропіль->ТП-191 Миропіль Миропіль вул. Поштова 151, 241,134/1,157 Миропіль вул. Шевченка Примітка: Ремонт ЛР-636 До ЛР-639 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
28.12.2019 1349 | Л1-Корольова | Плановий ремонт | 03.01.2020 0900 | 03.01.2020 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Миропіль->ТП-191 Миропіль->Л1-Корольова Миропіль вул. Корольова 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Миропіль вул. Поштова Примітка: Ремонт ЛР-636 До ЛР-639 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
28.12.2019 1349 | Л1-Котовського | Плановий ремонт | 03.01.2020 0900 | 03.01.2020 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Миропіль->ТП-191 Миропіль->Л1-Котовського Миропіль вул. Добросусідська 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 4, 6, 9 Примітка: Ремонт ЛР-636 До ЛР-639 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
28.12.2019 1349 | Л1-Поштова | Плановий ремонт | 03.01.2020 0900 | 03.01.2020 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Миропіль->ТП-191 Миропіль->Л1-Поштова Миропіль вул. Поштова 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 127, 128, 129, 131, 131а, 133, 135, 136, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 159, 161, 163, 165, 171, 175, 177, 96 Примітка: Ремонт ЛР-636 До ЛР-639 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
28.12.2019 1349 | Л2-А. Кирилюка | Плановий ремонт | 03.01.2020 0900 | 03.01.2020 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Миропіль->ТП-191 Миропіль->Л2-А. Кирилюка Примітка: Ремонт ЛР-636 До ЛР-639 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
28.12.2019 1349 | Л2-Гоголя | Плановий ремонт | 03.01.2020 0900 | 03.01.2020 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Миропіль->ТП-191 Миропіль->Л2-Гоголя Миропіль вул. Гоголя 1, 11, 13, 15, 19, 1а, 2, 21, 22, 4, 6, 7, 8, 9 Примітка: Ремонт ЛР-636 До ЛР-639 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
28.12.2019 1349 | Л2-Поштова | Плановий ремонт | 03.01.2020 0900 | 03.01.2020 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Миропіль->ТП-191 Миропіль->Л2-Поштова Миропіль вул. Поштова 128, 130, 132, 140, 142, 144, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 167а, 168, 169, 170, 172, 174, 176, 178, 179, 180, 181, 183, 185, 187, 189, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 225, 227, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251 Примітка: Ремонт ЛР-636 До ЛР-639 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
28.12.2019 1349 | Л2-Фрунзе | Плановий ремонт | 03.01.2020 0900 | 03.01.2020 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Миропіль->ТП-191 Миропіль->Л2-Фрунзе Миропіль провулок Руський Вал 10, 11, 12, 13, 15, 3, 6, 8 Примітка: Ремонт ЛР-636 До ЛР-639 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
28.12.2019 1350 | Л2-Шевченка | Плановий ремонт | 03.01.2020 0900 | 03.01.2020 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Миропіль->ТП-191 Миропіль->Л2-Шевченка Миропіль вул. Шевченка 1, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 5, 6, 7, 8, 9 Примітка: Ремонт ЛР-636 До ЛР-639 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
28.12.2019 1350 | ТП-238 Миропіль | Плановий ремонт | 03.01.2020 0900 | 03.01.2020 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ПС 110/10 кВ Миропіль->ВЛ 10 кВ Миропіль->ТП-238 Миропіль Миропіль вул. Б.Хмельницького Примітка: Ремонт ЛР-636 До ЛР-639 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
28.12.2019 1350 | Л1-Комінтерна | Плановий ремонт | 03.01.2020 0900 | 03.01.2020 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Миропіль->ТП-238 Миропіль->Л1-Комінтерна Миропіль вул. Б.Хмельницького 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32 Примітка: Ремонт ЛР-636 До ЛР-639 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
28.12.2019 1350 | Л1-Садова | Плановий ремонт | 03.01.2020 0900 | 03.01.2020 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Миропіль->ТП-238 Миропіль->Л1-Садова Миропіль вул. Садова 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 38, 3а, 4, 40, 42, 5, 6, 7, 8, 9 Примітка: Ремонт ЛР-636 До ЛР-639 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
28.12.2019 1350 | Л1-Чапаєва | Плановий ремонт | 03.01.2020 0900 | 03.01.2020 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Миропіль->ТП-238 Миропіль->Л1-Чапаєва Миропіль вул. Героїв Мирополя 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 34, 36, 4, 6, 7, 8, 9 Примітка: Ремонт ЛР-636 До ЛР-639 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
28.12.2019 1350 | Л2-Комінтерна | Плановий ремонт | 03.01.2020 0900 | 03.01.2020 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Миропіль->ТП-238 Миропіль->Л2-Комінтерна Миропіль вул. Б.Хмельницького Примітка: Ремонт ЛР-636 До ЛР-639 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
28.12.2019 1350 | Л2-Коростенська | Плановий ремонт | 03.01.2020 0900 | 03.01.2020 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Миропіль->ТП-238 Миропіль->Л2-Коростенська Миропіль вул. Коростенська 1, 10, 11, 2, 26, 3, 5, 7, 8 Примітка: Ремонт ЛР-636 До ЛР-639 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
28.12.2019 1350 | ТП-267 Миропіль | Плановий ремонт | 03.01.2020 0900 | 03.01.2020 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ПС 110/10 кВ Миропіль->ВЛ 10 кВ Миропіль->ТП-267 Миропіль Миропіль вул. Спортивна 23, 37, 38 Миропіль вул. Центральна 140,1,127а,89,91а,94 Примітка: Ремонт ЛР-636 До ЛР-639 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
28.12.2019 1350 | Л2-Леніна | Плановий ремонт | 03.01.2020 0900 | 03.01.2020 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Миропіль->ТП-267 Миропіль->Л2-Леніна Примітка: Ремонт ЛР-636 До ЛР-639 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
28.12.2019 1350 | Л2-Набережна | Плановий ремонт | 03.01.2020 0900 | 03.01.2020 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Миропіль->ТП-267 Миропіль->Л2-Набережна Миропіль вул. Набережна 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 6, 8 Примітка: Ремонт ЛР-636 До ЛР-639 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
28.12.2019 1350 | Л2-Спортивна | Плановий ремонт | 03.01.2020 0900 | 03.01.2020 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Миропіль->ТП-267 Миропіль->Л2-Спортивна Миропіль вул. Спортивна 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 36, 36а, 36б, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48а, 4а, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 7, 8, 9 Миропіль вул. Центральна 104, 105, 106, 107, 108 Примітка: Ремонт ЛР-636 До ЛР-639 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
28.12.2019 1350 | Л3-Леніна | Плановий ремонт | 03.01.2020 0900 | 03.01.2020 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Миропіль->ТП-267 Миропіль->Л3-Леніна Миропіль вул. Центральна 100, 101, 102, 103, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 127б, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 91а, 93, 95, 96, 97, 98, 99 Примітка: Ремонт ЛР-636 До ЛР-639 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
28.12.2019 1350 | ТП-276 смт.Миропіль | Плановий ремонт | 03.01.2020 0900 | 03.01.2020 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ПС 110/10 кВ Миропіль->ВЛ 10 кВ Миропіль->ТП-276 смт.Миропіль Миропіль вул. А.Кирилюка н Миропіль вул. Центральна 0,89 Примітка: Ремонт ЛР-636 До ЛР-639 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
28.12.2019 1350 | Л-2 | Плановий ремонт | 03.01.2020 0900 | 03.01.2020 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Миропіль->ТП-276 смт.Миропіль->Л-2 Примітка: Ремонт ЛР-636 До ЛР-639 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
28.12.2019 1350 | Л3 Звязок-МТС | Плановий ремонт | 03.01.2020 0900 | 03.01.2020 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Миропіль->ТП-276 смт.Миропіль->Л3 Звязок-МТС Примітка: Ремонт ЛР-636 До ЛР-639 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
28.12.2019 1350 | Л-4 | Плановий ремонт | 03.01.2020 0900 | 03.01.2020 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Миропіль->ТП-276 смт.Миропіль->Л-4 Примітка: Ремонт ЛР-636 До ЛР-639 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
28.12.2019 1350 | Л-5 | Плановий ремонт | 03.01.2020 0900 | 03.01.2020 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
ВЛ 10 кВ Миропіль->ТП-276 смт.Миропіль->Л-5 Миропіль вул. Центральна Примітка: Ремонт ЛР-636 До ЛР-639 | |||||||
Дата попередження | Назва енергооб’єкта | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Початок (факт) | Кінець (факт) |
28.12.2019 1350 | ТП-278 с.Паволочка | Плановий ремонт | 03.01.2020 0900 | 03.01.2020 1700 | Прийнято в роботу | .. | .. |
