Графік планових ремонтних робіт з відключенням світла на Романівщині

Романівська та Миропільська селищні ради повідомляють про планову відключення світла у зв’язку з ремонтними роботами на вулицях сіл і селищ громади.
Зокрема за даними, які надали Романівській селищній раді у Романівському РЕМі, електропостачання тимчасово буде відсутнє:
- 30.08.2021 з 9.00 до 17.00 год. смт.Романів, вул.Шевчанка, вул.Небесної Сотні, м-н «Фермер»;
- 30.08.2021 по 04.09.2021 включно з 8.00 по 19.00 год. смт.Романіввул.Лисенка, вул.Чкалова, вул.Мічуріна, вул.Шевченка, ФОП Ткачук О.А., ТОВ «Екобрикетплюс», ФОП Русова Г.В., ФОП Волтарніст І.В.;
- 31.08.2021 з 9.00 до 17.00 год.смт.Романів вул.Польова;
- 01.09.2021 з 9.00 до 17.00 год. с.Булдичів вул.Садова;
- 02.09.2021 по 09.09.2021 з 9.00 до 17.00 год. с.Булдичів вул.Миропільська;
- 03.09.2021 по 09.09.2021 з 9.00 до 17.00 год. с.Булдичів школа, клуб, котельня
Миропільська селищна рада опублікувала попередження про відключення світла 30.08.2021 з 9.00 до 17.00 у смт. Миропіль (військова частина (будинок лісника)).
На сайті Житомиробленерго оприлюднений більш детальний графік планових ремонтних робіт. Публікуємо дослівно:
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
ТП-329 смт.Романів | Планове | Капітальний ремонт | 20.08.2021 0800 | 20.08.2021 1900 | Прийнято в роботу | 06.08.2021 0707 |
ПС 110/35/10 кВ Романів->ВЛ 10 кВ В. Козара->ТП-329 смт.Романів Романів вул. Лисенка 1, 15, 24, 3, 4, 5, 7 Романів вул. Мічуріна 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 3, 5, 9 Романів вул. Чкалова 1, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1а, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 3, 33, 35, 4, 5, 7, 8 Романів вул. Шевченка 183, 185, 187, 187а, 189, 191, 191а, 193, 194, 195, 196, 197, 197а, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 207, 209, 210, 212, 214, 216, 216а, 216б, 218, 220,228,230,236,238 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-1 ФОПТкачук О.А., ФОПВолтарніст І. | Планове | Капітальний ремонт | 20.08.2021 0800 | 20.08.2021 1900 | Прийнято в роботу | 06.08.2021 0707 |
ВЛ 10 кВ В. Козара->ТП-329 смт.Романів->Л-1 ФОПТкачук О.А., ФОПВолтарніст І. | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-2 вул.Шевченка 183-205 непарн. 194-218парн. | Планове | Капітальний ремонт | 20.08.2021 0800 | 20.08.2021 1900 | Прийнято в роботу | 06.08.2021 0707 |
ВЛ 10 кВ В. Козара->ТП-329 смт.Романів->Л-2 вул.Шевченка 183-205 непарн. 194-218парн. | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-3 вул.Лисенка, вул.Мічуріна, вул.Чкалова | Планове | Капітальний ремонт | 20.08.2021 0800 | 20.08.2021 1900 | Прийнято в роботу | 06.08.2021 0706 |
ВЛ 10 кВ В. Козара->ТП-329 смт.Романів->Л-3 вул.Лисенка, вул.Мічуріна, вул.Чкалова Романів вул. Лисенка | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-4 ТОВЕкобиркет+ | Планове | Капітальний ремонт | 20.08.2021 0800 | 20.08.2021 1900 | Прийнято в роботу | 06.08.2021 0707 |
ВЛ 10 кВ В. Козара->ТП-329 смт.Романів->Л-4 ТОВЕкобиркет+ | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-1 вул.Леніна 26-44 | Планове | Капітальний ремонт | 20.08.2021 0900 | 20.08.2021 1700 | Прийнято в роботу | 06.08.2021 0707 |
ВЛ 10 кВ Карвинівка->ТП-226 с.Карвинівка->Л-1 вул.Леніна 26-44 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-2 вул.Річна, вул.Леніна 15-25 | Планове | Капітальний ремонт | 20.08.2021 0900 | 20.08.2021 1700 | Прийнято в роботу | 06.08.2021 0707 |
ВЛ 10 кВ Карвинівка->ТП-226 с.Карвинівка->Л-2 вул.Річна, вул.Леніна 15-25 Карвинівка вул. Річна 14 Карвинівка вул. Шевченка | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-3 вул.Шкільна | Планове | Капітальний ремонт | 20.08.2021 0900 | 20.08.2021 1700 | Прийнято в роботу | 06.08.2021 0706 |
ВЛ 10 кВ Хиженці->ТП-212 с.Хижинці->Л-3 вул.Шкільна | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
ТП-329 смт.Романів | Планове | Капітальний ремонт | 21.08.2021 0800 | 21.08.2021 1900 | Прийнято в роботу | 06.08.2021 0707 |
ПС 110/35/10 кВ Романів->ВЛ 10 кВ В. Козара->ТП-329 смт.Романів Романів вул. Лисенка 1, 15, 24, 3, 4, 5, 7 Романів вул. Мічуріна 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 3, 5, 9 Романів вул. Чкалова 1, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1а, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 3, 33, 35, 4, 5, 7, 8 Романів вул. Шевченка 183, 185, 187, 187а, 189, 191, 191а, 193, 194, 195, 196, 197, 197а, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 207, 209, 210, 212, 214, 216, 216а, 216б, 218, 220,228,230,236,238 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-1 ФОПТкачук О.А., ФОПВолтарніст І. | Планове | Капітальний ремонт | 21.08.2021 0800 | 21.08.2021 1900 | Прийнято в роботу | 06.08.2021 0708 |
ВЛ 10 кВ В. Козара->ТП-329 смт.Романів->Л-1 ФОПТкачук О.А., ФОПВолтарніст І. | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-2 вул.Шевченка 183-205 непарн. 194-218парн. | Планове | Капітальний ремонт | 21.08.2021 0800 | 21.08.2021 1900 | Прийнято в роботу | 06.08.2021 0706 |
ВЛ 10 кВ В. Козара->ТП-329 смт.Романів->Л-2 вул.Шевченка 183-205 непарн. 194-218парн. | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-3 вул.Лисенка, вул.Мічуріна, вул.Чкалова | Планове | Капітальний ремонт | 21.08.2021 0800 | 21.08.2021 1900 | Прийнято в роботу | 06.08.2021 0706 |
ВЛ 10 кВ В. Козара->ТП-329 смт.Романів->Л-3 вул.Лисенка, вул.Мічуріна, вул.Чкалова Романів вул. Лисенка | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-4 ТОВЕкобиркет+ | Планове | Капітальний ремонт | 21.08.2021 0800 | 21.08.2021 1900 | Прийнято в роботу | 06.08.2021 0707 |
ВЛ 10 кВ В. Козара->ТП-329 смт.Романів->Л-4 ТОВЕкобиркет+ | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
ТП-329 смт.Романів | Планове | Капітальний ремонт | 25.08.2021 0800 | 25.08.2021 1900 | Прийнято в роботу | 12.08.2021 1257 |
ПС 110/35/10 кВ Романів->ВЛ 10 кВ В. Козара->ТП-329 смт.Романів Романів вул. Лисенка 1, 15, 24, 3, 4, 5, 7 Романів вул. Мічуріна 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 3, 5, 9 Романів вул. Чкалова 1, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1а, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 3, 33, 35, 4, 5, 7, 8 Романів вул. Шевченка 183, 185, 187, 187а, 189, 191, 191а, 193, 194, 195, 196, 197, 197а, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 207, 209, 210, 212, 214, 216, 216а, 216б, 218, 220,228,230,236,238 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-1 ФОПТкачук О.А., ФОПВолтарніст І. | Планове | Капітальний ремонт | 25.08.2021 0800 | 25.08.2021 1900 | Прийнято в роботу | 12.08.2021 1257 |
ВЛ 10 кВ В. Козара->ТП-329 смт.Романів->Л-1 ФОПТкачук О.А., ФОПВолтарніст І. | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-2 вул.Шевченка 183-205 непарн. 194-218парн. | Планове | Капітальний ремонт | 25.08.2021 0800 | 25.08.2021 1900 | Прийнято в роботу | 12.08.2021 1257 |
ВЛ 10 кВ В. Козара->ТП-329 смт.Романів->Л-2 вул.Шевченка 183-205 непарн. 194-218парн. | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-3 вул.Лисенка, вул.Мічуріна, вул.Чкалова | Планове | Капітальний ремонт | 25.08.2021 0800 | 25.08.2021 1900 | Прийнято в роботу | 12.08.2021 1257 |
ВЛ 10 кВ В. Козара->ТП-329 смт.Романів->Л-3 вул.Лисенка, вул.Мічуріна, вул.Чкалова Романів вул. Лисенка | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-4 ТОВЕкобиркет+ | Планове | Капітальний ремонт | 25.08.2021 0800 | 25.08.2021 1900 | Прийнято в роботу | 12.08.2021 1257 |
ВЛ 10 кВ В. Козара->ТП-329 смт.Романів->Л-4 ТОВЕкобиркет+ | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-2 вул.Польова, вул.Партизанська | Планове | Заміна проводів, підключення ввода | 25.08.2021 0900 | 25.08.2021 1700 | Прийнято в роботу | 12.08.2021 1256 |
ВЛ 10 кВ Карвинівка->ТП-213 с.Гремяче->Л-2 вул.Польова, вул.Партизанська Грем”яче вул. Партизанська 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 Грем”яче вул. Польова 1, 2, 3 Грем”яче вул. Центральна 32, 33, 7 Примітка: ДВПСОПО | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-4 Гнатюк І.Б. | Планове | Заміна проводів, підключення ввода | 25.08.2021 0900 | 25.08.2021 1700 | Прийнято в роботу | 12.08.2021 1256 |
ВЛ 10 кВ Карвинівка->ТП-213 с.Гремяче->Л-4 Гнатюк І.Б. Грем”яче вул. Польова Примітка: ДВПСОПО | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л1-Фабрична | Планове | Заміна проводів, підключення ввода | 25.08.2021 0900 | 25.08.2021 1700 | Прийнято в роботу | 12.08.2021 1257 |
ВЛ 10 кВ Дертка->ТП-60 Миропіль->Л1-Фабрична Миропіль вул. Поліська . Миропіль вул. Фабрична 101, 102, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120а, 122, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 99 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-1 | Планове | Плановий ремонт | 25.08.2021 0900 | 25.08.2021 1700 | Прийнято в роботу | 12.08.2021 1257 |
ВЛ 10 кВ В. Козара->ТП-337 с.В.Козара->Л-1 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
ТП-329 смт.Романів | Планове | Капітальний ремонт | 26.08.2021 0800 | 26.08.2021 1900 | Прийнято в роботу | 12.08.2021 1256 |
ПС 110/35/10 кВ Романів->ВЛ 10 кВ В. Козара->ТП-329 смт.Романів Романів вул. Лисенка 1, 15, 24, 3, 4, 5, 7 Романів вул. Мічуріна 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 3, 5, 9 Романів вул. Чкалова 1, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1а, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 3, 33, 35, 4, 5, 7, 8 Романів вул. Шевченка 183, 185, 187, 187а, 189, 191, 191а, 193, 194, 195, 196, 197, 197а, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 207, 209, 210, 212, 214, 216, 216а, 216б, 218, 220,228,230,236,238 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-1 ФОПТкачук О.А., ФОПВолтарніст І. | Планове | Капітальний ремонт | 26.08.2021 0800 | 26.08.2021 1900 | Прийнято в роботу | 12.08.2021 1257 |
ВЛ 10 кВ В. Козара->ТП-329 смт.Романів->Л-1 ФОПТкачук О.А., ФОПВолтарніст І. | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-2 вул.Шевченка 183-205 непарн. 194-218парн. | Планове | Капітальний ремонт | 26.08.2021 0800 | 26.08.2021 1900 | Прийнято в роботу | 12.08.2021 1257 |
ВЛ 10 кВ В. Козара->ТП-329 смт.Романів->Л-2 вул.Шевченка 183-205 непарн. 194-218парн. | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-3 вул.Лисенка, вул.Мічуріна, вул.Чкалова | Планове | Капітальний ремонт | 26.08.2021 0800 | 26.08.2021 1900 | Прийнято в роботу | 12.08.2021 1256 |
ВЛ 10 кВ В. Козара->ТП-329 смт.Романів->Л-3 вул.Лисенка, вул.Мічуріна, вул.Чкалова Романів вул. Лисенка | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-4 ТОВЕкобиркет+ | Планове | Капітальний ремонт | 26.08.2021 0800 | 26.08.2021 1900 | Прийнято в роботу | 12.08.2021 1256 |
ВЛ 10 кВ В. Козара->ТП-329 смт.Романів->Л-4 ТОВЕкобиркет+ | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-2 вул.Польова, вул.Партизанська | Планове | Заміна проводів, підключення ввода | 26.08.2021 0900 | 26.08.2021 1700 | Прийнято в роботу | 12.08.2021 1256 |
ВЛ 10 кВ Карвинівка->ТП-213 с.Гремяче->Л-2 вул.Польова, вул.Партизанська Грем”яче вул. Партизанська 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 Грем”яче вул. Польова 1, 2, 3 Грем”яче вул. Центральна 32, 33, 7 Примітка: ДВПСОПО | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-4 Гнатюк І.Б. | Планове | Заміна проводів, підключення ввода | 26.08.2021 0900 | 26.08.2021 1700 | Прийнято в роботу | 12.08.2021 1257 |
ВЛ 10 кВ Карвинівка->ТП-213 с.Гремяче->Л-4 Гнатюк І.Б. Грем”яче вул. Польова Примітка: ДВПСОПО | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л1-Фабрична | Планове | Заміна проводів, підключення ввода | 26.08.2021 0900 | 26.08.2021 1700 | Прийнято в роботу | 12.08.2021 1256 |
ВЛ 10 кВ Дертка->ТП-60 Миропіль->Л1-Фабрична Миропіль вул. Поліська . Миропіль вул. Фабрична 101, 102, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120а, 122, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 99 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
ТП-329 смт.Романів | Планове | Капітальний ремонт | 27.08.2021 0800 | 27.08.2021 1900 | Прийнято в роботу | 12.08.2021 1256 |
ПС 110/35/10 кВ Романів->ВЛ 10 кВ В. Козара->ТП-329 смт.Романів Романів вул. Лисенка 1, 15, 24, 3, 4, 5, 7 Романів вул. Мічуріна 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 3, 5, 9 Романів вул. Чкалова 1, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1а, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 3, 33, 35, 4, 5, 7, 8 Романів вул. Шевченка 183, 185, 187, 187а, 189, 191, 191а, 193, 194, 195, 196, 197, 197а, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 207, 209, 210, 212, 214, 216, 216а, 216б, 218, 220,228,230,236,238 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-1 ФОПТкачук О.А., ФОПВолтарніст І. | Планове | Капітальний ремонт | 27.08.2021 0800 | 27.08.2021 1900 | Прийнято в роботу | 12.08.2021 1257 |
ВЛ 10 кВ В. Козара->ТП-329 смт.Романів->Л-1 ФОПТкачук О.А., ФОПВолтарніст І. | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-2 вул.Шевченка 183-205 непарн. 194-218парн. | Планове | Капітальний ремонт | 27.08.2021 0800 | 27.08.2021 1900 | Прийнято в роботу | 12.08.2021 1257 |
ВЛ 10 кВ В. Козара->ТП-329 смт.Романів->Л-2 вул.Шевченка 183-205 непарн. 194-218парн. | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-3 вул.Лисенка, вул.Мічуріна, вул.Чкалова | Планове | Капітальний ремонт | 27.08.2021 0800 | 27.08.2021 1900 | Прийнято в роботу | 12.08.2021 1256 |
ВЛ 10 кВ В. Козара->ТП-329 смт.Романів->Л-3 вул.Лисенка, вул.Мічуріна, вул.Чкалова Романів вул. Лисенка | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-4 ТОВЕкобиркет+ | Планове | Капітальний ремонт | 27.08.2021 0800 | 27.08.2021 1900 | Прийнято в роботу | 12.08.2021 1257 |
ВЛ 10 кВ В. Козара->ТП-329 смт.Романів->Л-4 ТОВЕкобиркет+ | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л1-Фабрична | Планове | Заміна проводів, підключення ввода | 27.08.2021 0900 | 27.08.2021 1700 | Прийнято в роботу | 12.08.2021 1256 |
ВЛ 10 кВ Дертка->ТП-60 Миропіль->Л1-Фабрична Миропіль вул. Поліська . Миропіль вул. Фабрична 101, 102, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120а, 122, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 99 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-1 вул.17парт.зїзду вул.Польова | Планове | Плановий ремонт | 27.08.2021 0900 | 27.08.2021 1700 | Прийнято в роботу | 12.08.2021 1257 |
ВЛ 10 кВ Карвинівка->ТП-130 с.Карвинівка->Л-1 вул.17парт.зїзду вул.Польова | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
ТП-329 смт.Романів | Планове | Капітальний ремонт | 28.08.2021 0800 | 28.08.2021 1900 | Прийнято в роботу | 13.08.2021 1350 |
ПС 110/35/10 кВ Романів->ВЛ 10 кВ В. Козара->ТП-329 смт.Романів Романів вул. Лисенка 1, 15, 24, 3, 4, 5, 7 Романів вул. Мічуріна 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 3, 5, 9 Романів вул. Чкалова 1, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1а, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 3, 33, 35, 4, 5, 7, 8 Романів вул. Шевченка 183, 185, 187, 187а, 189, 191, 191а, 193, 194, 195, 196, 197, 197а, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 207, 209, 210, 212, 214, 216, 216а, 216б, 218, 220,228,230,236,238 | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-1 ФОПТкачук О.А., ФОПВолтарніст І. | Планове | Капітальний ремонт | 28.08.2021 0800 | 28.08.2021 1900 | Прийнято в роботу | 13.08.2021 1350 |
ВЛ 10 кВ В. Козара->ТП-329 смт.Романів->Л-1 ФОПТкачук О.А., ФОПВолтарніст І. | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-2 вул.Шевченка 183-205 непарн. 194-218парн. | Планове | Капітальний ремонт | 28.08.2021 0800 | 28.08.2021 1900 | Прийнято в роботу | 13.08.2021 1350 |
ВЛ 10 кВ В. Козара->ТП-329 смт.Романів->Л-2 вул.Шевченка 183-205 непарн. 194-218парн. | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-3 вул.Лисенка, вул.Мічуріна, вул.Чкалова | Планове | Капітальний ремонт | 28.08.2021 0800 | 28.08.2021 1900 | Прийнято в роботу | 13.08.2021 1350 |
ВЛ 10 кВ В. Козара->ТП-329 смт.Романів->Л-3 вул.Лисенка, вул.Мічуріна, вул.Чкалова Романів вул. Лисенка | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-4 ТОВЕкобиркет+ | Планове | Капітальний ремонт | 28.08.2021 0800 | 28.08.2021 1900 | Прийнято в роботу | 13.08.2021 1350 |
ВЛ 10 кВ В. Козара->ТП-329 смт.Романів->Л-4 ТОВЕкобиркет+ | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-4 вул.Весняна 3-29непар. | Планове | Плановий ремонт | 28.08.2021 0900 | 28.08.2021 1700 | Прийнято в роботу | 13.08.2021 1351 |
ВЛ 10 кВ Слобода->ТП-78 с.Булдичів->Л-4 вул.Весняна 3-29непар. | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-5 Дитсадок | Планове | Плановий ремонт | 28.08.2021 0900 | 28.08.2021 1700 | Прийнято в роботу | 13.08.2021 1351 |
ВЛ 10 кВ Слобода->ТП-78 с.Булдичів->Л-5 Дитсадок Булдичів вул. Чапаєва | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-2 вул.Р.Люксембург вул.К.Маркса17-43неп, 26-52па | Планове | Капітальний ремонт | 28.08.2021 0900 | 28.08.2021 1700 | Прийнято в роботу | 13.08.2021 1350 |
ВЛ 10 кВ В. Козара->ТП-83 смт.Романів->Л-2 вул.Р.Люксембург вул.К.Маркса17-43неп, 26-52па | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
ВЛ 10 кВ Печанівка | Планове | Заміна проводів, підключення ввода | 28.08.2021 0900 | 28.08.2021 1700 | Прийнято в роботу | 15.08.2021 1834 |
ПС 110/10 кВ Миропіль->ВЛ 10 кВ Печанівка Печанівка вул. Центральна 1,1а | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
ЗТП-110 с.Печанівка КХП | Планове | Заміна проводів, підключення ввода | 28.08.2021 0900 | 28.08.2021 1700 | Прийнято в роботу | 15.08.2021 1833 |
ПС 110/10 кВ Миропіль->ВЛ 10 кВ Печанівка->ЗТП-110 с.Печанівка КХП Печанівка вул. Гордіївська | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
ЗТП-97 с.Печанівка КХП | Планове | Заміна проводів, підключення ввода | 28.08.2021 0900 | 28.08.2021 1700 | Прийнято в роботу | 15.08.2021 1834 |
ПС 110/10 кВ Миропіль->ВЛ 10 кВ Печанівка->ЗТП-97 с.Печанівка КХП | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
ЗТП-98 с.Печанівка КХП | Планове | Заміна проводів, підключення ввода | 28.08.2021 0900 | 28.08.2021 1700 | Прийнято в роботу | 15.08.2021 1832 |
ПС 110/10 кВ Миропіль->ВЛ 10 кВ Печанівка->ЗТП-98 с.Печанівка КХП | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
КТП-154 с.Печанівка | Планове | Заміна проводів, підключення ввода | 28.08.2021 0900 | 28.08.2021 1700 | Прийнято в роботу | 15.08.2021 1834 |
ПС 110/10 кВ Миропіль->ВЛ 10 кВ Печанівка->КТП-154 с.Печанівка Печанівка вул. Гордіївська | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
Л-1 Пилорама | Планове | Заміна проводів, підключення ввода | 28.08.2021 0900 | 28.08.2021 1700 | Прийнято в роботу | 15.08.2021 1834 |
ВЛ 10 кВ Печанівка->КТП-154 с.Печанівка->Л-1 Пилорама | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
КТП-358 смт.Миропіль ПОЛОНЕ-АГРО | Планове | Заміна проводів, підключення ввода | 28.08.2021 0900 | 28.08.2021 1700 | Прийнято в роботу | 15.08.2021 1833 |
ПС 110/10 кВ Миропіль->ВЛ 10 кВ Печанівка->КТП-358 смт.Миропіль ПОЛОНЕ-АГРО Миропіль вул. Поштова | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
КТП-383 с.Печанівка КХП | Планове | Заміна проводів, підключення ввода | 28.08.2021 0900 | 28.08.2021 1700 | Прийнято в роботу | 15.08.2021 1834 |
ПС 110/10 кВ Миропіль->ВЛ 10 кВ Печанівка->КТП-383 с.Печанівка КХП Печанівка вул. Короленка | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
КТП-418 с.Печанівка КХП | Планове | Заміна проводів, підключення ввода | 28.08.2021 0900 | 28.08.2021 1700 | Прийнято в роботу | 15.08.2021 1833 |
ПС 110/10 кВ Миропіль->ВЛ 10 кВ Печанівка->КТП-418 с.Печанівка КХП | ||||||
Назва енергооб’єкта | Тип відключення | Причина відключення | Початок (план) | Кінець (план) | Поточний статус | Дата та час попередження |
